Parti à Miami cet été, après avoir été libéré par les Mavericks, Klay Thompson a rejoint la Floride pour des raisons d’abord sportives. Son profil était notamment recherché pour entourer Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Une évidence à ses yeux.
Mais le « Splash Brother » avait aussi quelques raisons plus personnelles d’apprécier cette destination. Miami se trouve notamment plus près des Bahamas, dont est originaire son père Mychal, et offre à ce grand amateur de navigation de nombreuses possibilités d’escapades en mer.
Désormais surnommé « Biscayne Klay », en référence à Biscayne Bay, Key Biscayne et Biscayne National Park, Klay Thompson n’a donc pas tardé à embarquer ses nouveaux coéquipiers.
Ce week-end, Giannis Antetokounmpo a ainsi partagé un cliché de cette sortie sur ses réseaux sociaux, avec la légende : « Balade en bateau avec Captain Klay ».
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’ancien joueur des Warriors profite d’une sortie sur l’eau pour apprendre à connaître ses nouveaux partenaires. À son arrivée à Dallas il y a deux ans, il avait déjà organisé une escapade similaire avec ses coéquipiers.
« Ces moments entre coéquipiers sont ceux que l’on chérit toute sa vie. […] Je chérirai ce souvenir pour toujours. C’est ce qui fait la beauté d’être un vétéran : essayer de montrer aux plus jeunes un autre aspect de la vie que nous n’avons pas l’occasion de découvrir une fois la saison commencée », expliquait alors Klay Thompson.
À Miami, le « training camp » débutera le 29 septembre. En attendant de construire ses automatismes sur le parquet, le nouveau groupe du Heat commence donc déjà à apprendre à se connaître… au large de South Beach.
| Klay Thompson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2011-12 | GS | 66 | 24:22 | 44.3 | 41.4 | 86.8 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 12.5 |
| 2012-13 | GS | 82 | 35:48 | 42.2 | 40.1 | 84.1 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 2.2 | 2.9 | 1.0 | 1.9 | 0.5 | 16.6 |
| 2013-14 | GS | 81 | 35:24 | 44.4 | 41.7 | 79.5 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 2.9 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 18.4 |
| 2014-15 | GS | 77 | 31:53 | 46.3 | 43.9 | 87.9 | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 21.7 |
| 2015-16 | GS | 80 | 33:20 | 47.0 | 42.5 | 87.3 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 22.1 |
| 2016-17 | GS | 78 | 35:15 | 46.8 | 41.4 | 85.3 | 0.6 | 3.0 | 3.7 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 22.3 |
| 2017-18 | GS | 73 | 34:18 | 48.8 | 44.0 | 83.7 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 20.0 |
| 2018-19 | GS | 78 | 34:00 | 46.7 | 40.2 | 81.6 | 0.5 | 3.4 | 3.8 | 2.4 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 21.5 |
| 2021-22 | GS | 32 | 29:24 | 42.9 | 38.5 | 90.2 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 2.8 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 20.4 |
| 2022-23 | GS | 69 | 33:02 | 43.6 | 41.2 | 87.9 | 0.6 | 3.6 | 4.1 | 2.4 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 21.9 |
| 2023-24 | GS | 77 | 29:40 | 43.2 | 38.7 | 92.7 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 17.9 |
| 2024-25 | DAL | 72 | 27:18 | 41.2 | 39.1 | 90.5 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 14.0 |
| 2025-26 | DAL | 69 | 21:42 | 39.3 | 38.3 | 76.6 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 11.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




