Joe Mazzulla a de bonnes chances d’être élu Coach de l’année en NBA, notamment parce que le suivi des votants montre qu’ils sont nombreux à avoir fait de l’entraîneur des Celtics leur favori.
Il faut dire que Boston a surpris tout le monde en décrochant la deuxième place de la conférence Est avec 56 victoires pour 26 défaites dans ce qui ressemblait à une « année de transition ». Voire carrément à une « année sabbatique » pour certains, ce qui avait d’ailleurs pas mal motivé Jaylen Brown et ses camarades…
Le problème, c’est que le possible « COY » s’est raté lors de cette fin de série du premier tour face aux Sixers.
Même si ses Celtics menaient 3-1, il ne s’est pas adapté au retour de Joel Embiid, restant extrêmement rigide dans ses rotations jusqu’à la fin du Game 6, en limitant au maximum le « small ball » et en surutilisant sans doute ses titulaires. Les Sixers s’étaient adaptés, bien aidés par le retour au jeu de Joel Embiid, en aidant moins sur leurs duels défensifs sur les ailes, et les joueurs du Massachusetts ont longtemps semblé sans solution en face.
Sauf qu’après le forfait de Jayson Tatum pour le Game 7, Joe Mazzulla a radicalement changé d’approche… en lançant un cinq majeur qui n’avait carrément jamais joué ensemble cette saison !
Résultat ? Après quatre minutes, Jaylen Brown, Derrick White, Baylor Scheierman, Luka Garza et Ron Harper Jr. n’avaient inscrit qu’un seul panier, se retrouvant menés 11-3. Joe Mazzulla ne relancera d’ailleurs jamais ce groupe, Ron Harper Jr. restant cloué sur le banc pour l’ensemble des minutes restantes.
Plusieurs identités… mais aucune efficace face à Joel Embiid ?
« Il y avait quelques aspects tactiques qu’on avait repérés et qu’on voulait tester. Évidemment, on voulait aussi que la série prenne une direction différente, en tirant parti de l’effectif dont on disposait et en mettant à profit les joueurs capables de faire la différence sur le terrain » justifie l’entraîneur sur cet improbable cinq majeur.
Au rayon des changements radicaux, il a d’ailleurs choisi de ne pas du tout utiliser Nikola Vucevic ou de relancer Hugo Gonzalez, porté totalement disparu lors des six premières rencontres.
Pas de quoi enrayer la chute des Celtics, qui semblent affreusement dépendants de leur adresse à 3-points. Encore une fois maladroits dans l’exercice (13/49, soit 27% de réussite), ils n’avaient pas beaucoup d’autres solutions à proposer, manquant de créateurs capables de générer des décalages dans la défense de Philadelphie.
Pourtant, Joe Mazzulla assure que Boston s’était préparé toute la saison pour ce rendez-vous.
« Encore une fois, la saison régulière consiste à adopter différentes identités, et je pense que c’était l’un de nos points forts. À certains moments de la saison, nous avons joué avec deux grands. Nous avons joué petit. Nous avons modifié notre cinq de départ. Nous avons exploré différentes identités pour nous préparer à adapter notre jeu à différentes situations. Ce soir, c’était simplement une nouvelle occasion de le faire. Nous avons développé toute une série d’identités différentes au cours de l’année. Vous en avez vu quelques-unes ce soir. L’une d’entre elles, la défense en zone, nous a d’ailleurs donné une chance ce soir. Mais nous avons juste échoué de peu. »
Car aucune de ces identités n’a résisté au retour de Joel Embiid. « Ce qui a changé dans cette série, c’est le retour de Joel Embiid : ils sont devenus une équipe complètement différente. Voilà ce qui a changé » conclut le coach.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Jaylen Brown | 71 | 34:25 | 47.7 | 34.7 | 79.5 | 1.1 | 5.8 | 6.9 | 5.1 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 2.7 | 28.7 |
| Jayson Tatum | 16 | 32:38 | 41.1 | 32.9 | 82.3 | 0.5 | 9.5 | 10.0 | 5.3 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 21.8 |
| Payton Pritchard | 79 | 32:21 | 46.4 | 37.7 | 89.0 | 0.9 | 3.1 | 3.9 | 5.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 17.0 |
| Derrick White | 77 | 34:05 | 39.4 | 32.7 | 90.2 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 16.5 |
| Anfernee Simons | 49 | 24:32 | 44.0 | 39.5 | 88.9 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 14.2 |
| Neemias Queta | 76 | 25:21 | 65.3 | 12.5 | 70.3 | 3.0 | 5.3 | 8.4 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 10.2 |
| Nikola Vučević | 16 | 21:08 | 43.9 | 34.0 | 78.9 | 1.6 | 5.1 | 6.6 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 9.7 |
| Sam Hauser | 78 | 24:48 | 41.9 | 39.3 | 85.0 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 9.2 |
| Luka Garza | 69 | 16:12 | 57.7 | 43.3 | 76.9 | 2.3 | 1.8 | 4.1 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 8.1 |
| Josh Minott | 33 | 15:56 | 50.7 | 44.2 | 76.9 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 5.8 |
| Baylor Scheierman | 77 | 18:34 | 45.3 | 39.9 | 90.3 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 5.5 |
| Jordan Walsh | 68 | 17:49 | 50.9 | 38.4 | 77.2 | 1.3 | 2.8 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 5.4 |
| Ron Harper Jr. | 29 | 10:58 | 41.8 | 35.0 | 75.0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 4.2 |
| Hugo González | 74 | 14:39 | 47.6 | 36.2 | 50.0 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 3.9 |
| Charles Bassey | 5 | 3:24 | 85.7 | 0 | 50.0 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 2.8 |
| John Tonje | 6 | 7:00 | 28.6 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 2.5 |
| Chris Boucher | 9 | 10:27 | 32.0 | 13.3 | 75.0 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 2.3 |
| Xavier Tillman | 14 | 7:56 | 45.2 | 20.0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 2.2 |
| Dalano Banton | 4 | 13:00 | 12.5 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1.5 |
| Amari Williams | 22 | 6:38 | 50.0 | 0 | 71.4 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
| Max Shulga | 11 | 3:16 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.6 |




