Le Magic se rapproche d’une performance historique : devenir la huitième équipe à réaliser l’exploit de sortir la tête de série numéro 1 dès le premier tour. Pour autant, l’histoire est aussi là pour rappeler aux Floridiens que rien n’est encore fait, alors qu’ils mènent 3-1, avec donc trois balles de match pour aller chercher une qualification en demi-finale de conférence.
Il y a 23 ans, le Magic de T-Mac avait aussi mené 3-1 au premier tour des playoffs 2003 face aux Pistons de Chauncey Billups, Rip Hamilton et Ben Wallace, avant de se faire renverser sur les trois derniers matchs pour s’incliner 4-3. Pour maintenir son équipe en alerte, Jamahl Mosley a quant à lui évoqué l’épisode de 2009 devenu culte lors des NBA Finals opposant le Magic aux Lakers de Kobe Bryant.
Pas le moment de fanfaronner
Alors que les Lakers menaient 2-0, Kobe Bryant avait rappelé de façon cinglante que le boulot n’était «pas terminé» à un journaliste qui lui avait demandé s’il était heureux. Le coach d’Orlando a ainsi rappelé cette sortie à ses hommes dès son entrée dans le vestiaire à l’issue du Game 4, une façon de faire redescendre tout le monde sur terre.
«C’est ce que j’ai dit quand je suis entré dans le vestiaire, je voulais entrer avec le clip de Kobe Bryant qui disait que le boulot n’était pas fini. Car c’est la réalité, le boulot n’est pas fini. On s’est donné une chance en se mettant en position d’aller chercher une quatrième victoire en se retrouvant à 3-1, et c’est tout. C’est la réalité. Et c’est notre façon de nous concentrer sur un match à la fois. Parce que c’est tout ce qu’on a à faire, prendre un match à la fois pour se donner la meilleure opportunité d’en arriver à 3-1. Mais ce n’est pas encore fait», a-t-il rappelé au soir de la victoire dans le Game 4.
Jamahl Mosley sait aussi ce qui attend son équipe ce soir dans un environnement hostile, possiblement sans Franz Wagner, toujours incertain pour la rencontre, face à une équipe qui va tout donner pour rester en vie et prolonger la série jusqu’à un Game 6.
«On l’a déjà vu. On a vu la droite qu’ils nous ont mis quand ils sont arrivés ici et celle qu’ils ont donnée dans le troisième quart-temps (du Game 4). On a exactement senti de quoi ils étaient capables. Ce n’est pas une équipe qui va abandonner», a-t-il ajouté.«Ils sont coachés par un gars qui ne va pas les laisser reculer, et ils ont des gars qui savent comment gagner des matchs. Il s’agira de notre capacité à nous surpasser dans l’effort, l’énergie, nous y tenir et nous assurer qu’on fera toutes les petites choses au cours du match. Parce que c’est de quoi il sera question».
Ce qui est sûr, c’est que le Magic fera tout pour succéder à Miami, dernière équipe à avoir réalisé pareil upset au premier tour. C’était en 2023, et le Heat s’était hissé jusqu’en Finals NBA ensuite. De quoi donner des idées aux Floridiens, à condition de finir le boulot face aux Pistons.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Paolo Banchero | 72 | 34:45 | 45.9 | 30.5 | 77.5 | 1.2 | 7.2 | 8.4 | 5.2 | 3.1 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 22.2 |
| Franz Wagner | 34 | 29:58 | 48.1 | 34.5 | 82.3 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 3.3 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 20.6 |
| Desmond Bane | 82 | 33:37 | 48.4 | 39.1 | 90.8 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 3.1 | 20.1 |
| Anthony Black | 64 | 29:51 | 44.7 | 33.3 | 73.2 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 2.7 | 15.0 |
| Jalen Suggs | 57 | 27:37 | 43.5 | 33.9 | 85.5 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 5.5 | 2.7 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 13.8 |
| Wendell Carter Jr. | 78 | 29:20 | 51.2 | 31.9 | 79.2 | 2.1 | 5.3 | 7.4 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 3.4 | 11.8 |
| Tristan Da Silva | 77 | 24:40 | 45.0 | 37.4 | 88.4 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 9.9 |
| Jevon Carter | 30 | 20:26 | 40.2 | 33.6 | 55.6 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 7.2 |
| Moritz Wagner | 36 | 11:52 | 42.6 | 31.4 | 81.9 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 6.9 |
| Goga Bitadze | 64 | 15:11 | 67.6 | 18.2 | 71.1 | 2.1 | 2.9 | 5.0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 5.9 |
| Jett Howard | 55 | 12:38 | 41.8 | 37.2 | 94.9 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 5.5 |
| Jamal Cain | 40 | 12:09 | 48.7 | 38.4 | 84.8 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 5.4 |
| Jase Richardson | 54 | 10:52 | 47.3 | 35.4 | 71.7 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 4.4 |
| Noah Penda | 59 | 12:50 | 40.4 | 32.3 | 68.8 | 1.1 | 2.0 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 3.8 |
| Tyus Jones | 48 | 15:43 | 34.2 | 29.4 | 100.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 3.0 |
| Jonathan Isaac | 52 | 10:01 | 42.2 | 18.4 | 60.3 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.6 |
| Alex Morales | 4 | 6:00 | 42.9 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.0 |
| Orlando Robinson | 4 | 6:15 | 60.0 | 50.0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.8 |
| Colin Castleton | 4 | 5:15 | 40.0 | 0 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.3 |




