Jarred Vanderbilt n’a pas pu terminer le Game 1 de la demi-finale de conférence Ouest entre les Lakers et le Thunder, perdu par son équipe. L’ailier a en effet été victime d’une luxation complète de l’auriculaire droit en deuxième quart-temps, ce qui l’a fait hurler de douleur au bord du terrain !
La blessure est survenue alors que Chet Holmgren montait au dunk. Jarred Vanderbilt a tenté de le contrer, mais son petit doigt a violemment heurté le coin de la planche. Chet Holmgren a inscrit le panier pour donner neuf points d’avance au Thunder tandis que le joueur des Lakers s’est immédiatement plié de douleur.
Plusieurs membres du Thunder ont alors détourné le regard, et une photo de l’action semblait montrer l’os du petit doigt de Jarred Vanderbilt devenu apparent. Selon ESPN, ça a obligé l’intéressé à recevoir des points de suture.
« Je devais aller voir comment il allait parce que ça avait vraiment l’air grave », a raconté JJ Redick après la rencontre. « Il criait, on pouvait clairement l’entendre, et on savait qu’il s’était fait quelque chose. Donc évidemment, on est déçus que ce soit arrivé. C’est juste une blessure improbable. »
Après le temps-mort demandé par les Lakers, Jarred Vanderbilt a quitté la rencontre, avant d’être officiellement déclaré forfait à la mi-temps.
« Il est dur au mal », a réagi LeBron James. « Si Vando a mal, c’est qu’il s’est vraiment passé quelque chose. »
Jarred Vanderbilt n’a pas quitté la salle pendant la rencontre pour recevoir des soins supplémentaires. Dans le vestiaire, son doigt était entouré d’un bandage. « Il garde le moral autant que possible dans cette situation », a ajouté JJ Redick. « Évidemment, il est frustré par ce qui s’est passé. »
| Jarred Vanderbilt | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2018-19 | DEN | 16 | 4:19 | 47.4 | 0.0 | 60.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.5 |
| 2019-20 | DEN | 9 | 4:33 | 71.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | ||
| 2019-20 | MIN | 2 | 2:30 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2020-21 | MIN | 64 | 17:48 | 60.6 | 20.0 | 55.9 | 1.8 | 3.9 | 5.8 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 5.4 |
| 2021-22 | MIN | 74 | 25:24 | 58.7 | 14.3 | 65.6 | 2.9 | 5.5 | 8.4 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 6.9 |
| 2022-23 | LAL | 26 | 24:02 | 52.9 | 30.3 | 78.4 | 1.9 | 4.8 | 6.7 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 7.2 |
| 2022-23 | UTA | 52 | 24:07 | 55.6 | 33.3 | 65.7 | 2.3 | 5.5 | 7.9 | 2.7 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 8.3 |
| 2023-24 | LAL | 29 | 20:02 | 51.8 | 29.6 | 66.7 | 1.4 | 3.3 | 4.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 5.2 |
| 2024-25 | LAL | 36 | 16:08 | 48.8 | 28.1 | 55.6 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 4.1 |
| 2025-26 | LAL | 65 | 17:21 | 47.1 | 29.3 | 58.9 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 4.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




