Ça continue de bouger dans les bureaux des Sixers. Après le départ de Daryl Morey puis l’arrivée de Mike Gansey comme président des opérations basket, Philadelphie a choisi de promouvoir Jameer Nelson au poste de vice-président exécutif des opérations basket. Selon ESPN, l’ancien meneur All-Star devient ainsi le numéro 2 de la franchise, directement placé sous l’autorité du nouveau patron sportif du club.
Un choix qui a du sens localement, puisque Jameer Nelson est originaire de la région de Philadelphie et qu’il avait rejoint l’état-major des Sixers en 2020, avant de gravir les échelons jusqu’au poste d’assistant GM. Surtout connu pour ses années à Orlando, où il avait atteint les Finals 2009 aux côtés de Dwight Howard, l’ancien meneur poursuit donc sa reconversion dans un rôle de plus en plus important.
Cette promotion confirme aussi la réorganisation autour de Mike Gansey, arrivé de Cleveland avec une solide réputation de bâtisseur. « Je veux exprimer ma sincère gratitude à Josh Harris, David Blitzer et Bob Myers pour m’avoir confié cette incroyable opportunité », avait-il expliqué lors de l’annonce officielle de son arrivée.
À Philadelphie, il hérite d’un chantier majeur, entre la santé de Joel Embiid et l’avenir autour de Tyrese Maxey.
Dans ce nouvel organigramme, Elton Brand ne conservera donc pas son titre de GM. Toujours respecté en interne, l’ancien All-Star discuterait néanmoins d’un nouveau rôle au sein de la franchise et de sa maison mère, Harris Blitzer Sports & Entertainment. D’après ESPN, il n’avait pas souhaité passer d’entretien pour le poste de président après la séparation avec Daryl Morey, tout en continuant tout de même de préparer la Draft.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Tyrese Maxey | 70 | 38:01 | 46.2 | 36.7 | 89.2 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 6.6 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 28.3 |
| Joel Embiid | 38 | 31:36 | 48.9 | 33.3 | 85.4 | 2.0 | 5.7 | 7.7 | 3.9 | 2.9 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 26.9 |
| Paul George | 37 | 30:41 | 43.9 | 39.2 | 82.0 | 0.5 | 4.8 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 2.3 | 17.3 |
| Vj Edgecombe | 75 | 34:58 | 43.8 | 35.4 | 81.8 | 1.6 | 4.0 | 5.6 | 4.2 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 2.9 | 16.0 |
| Kelly Oubre Jr. | 50 | 31:29 | 46.7 | 36.0 | 76.6 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 14.1 |
| Quentin Grimes | 75 | 29:25 | 45.0 | 33.4 | 84.0 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 13.4 |
| Dominick Barlow | 71 | 23:47 | 53.9 | 25.6 | 71.8 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 7.7 |
| Cameron Payne | 22 | 17:00 | 37.6 | 33.0 | 86.4 | 0.1 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 7.4 |
| Marjon Beauchamp | 14 | 14:00 | 43.4 | 34.0 | 68.4 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 6.8 |
| Jared Mccain | 37 | 16:45 | 38.5 | 37.8 | 88.0 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 6.6 |
| Trendon Watford | 53 | 16:18 | 51.5 | 20.0 | 77.9 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | 6.5 |
| Andre Drummond | 63 | 19:32 | 47.2 | 35.6 | 63.1 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 6.4 |
| Justin Edwards | 64 | 15:16 | 44.7 | 37.2 | 84.6 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 6.0 |
| Eric Gordon | 6 | 12:20 | 57.1 | 57.1 | 50.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 5.5 |
| Adem Bona | 71 | 17:23 | 59.5 | 33.3 | 70.8 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 4.8 |
| Jabari Walker | 64 | 11:54 | 45.5 | 33.7 | 73.5 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 4.3 |
| Dalen Terry | 14 | 12:26 | 43.4 | 25.0 | 53.8 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 4.1 |
| Tyrese Martin | 9 | 9:00 | 40.9 | 15.4 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 |
| Charles Bassey | 1 | 5:00 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Kyle Lowry | 14 | 8:26 | 16.0 | 16.0 | 83.3 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.2 |
| Hunter Sallis | 7 | 3:43 | 60.0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.0 |
| Johni Broome | 11 | 5:00 | 16.7 | 0.0 | 33.3 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 |
| Patrick Baldwin Jr. | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |




