Un tir à 3-points manqué par Evan Mobley pourtant grand ouvert, puis un ballon perdu sur une transmission à haut risque de James Harden. C’est ainsi que les Cavs ont démarré leur soirée face aux Knicks, lors d’un Game 3 au cours duquel ils ne feront pas une fois la course en tête.
Deux loupés initiaux qui disent beaucoup de la soirée passée par les locaux. Car ces derniers ont bien fini avec 50% de réussite aux tirs, mais leur pourcentage à 3-points a été bien moins reluisant : 29% (12/41). Quant aux ballons perdus, 18 sur ce match, ils sont désormais une habitude de la maison.
« Commençons par mettre des paniers. Commençons par faire des stops en défense et par réussir nos lancers-francs. Et puis quand ils se projettent en transition, et que de mon côté, Ev (Mobley) et James (Harden) perdons cinq ballons chacun, ça n’aide pas. Ils étaient actifs, et on n’a pas réussi à contrôler ça, surtout leur rythme en transition », remarque Donovan Mitchell.
Kenny Atkinson préfère, lui, mettre en avant un autre aspect pour expliquer cette 3e défaite qui place sa formation au bord de l’élimination : le rapport de force physique, favorable aux Knicks.
Un gros différentiel de minutes
« J’ai trouvé que leur impact physique et leur niveau d’énergie étaient bien plus élevés que les nôtres. Il faut appeler un chat un chat, mais bravo à eux, leur dimension physique nous a vraiment fait mal. Ils nous ont poussés à la perte de balle dès le début, ils étaient sur le porteur, très agressifs avec les mains, à agripper et à retenir, ce qui fait partie du jeu, et on a eu du mal à répondre à ce défi physique ce soir », développe-t-il.
Cette tendance s’est vérifiée dans la plupart des indicateurs statistiques en faveur des New-Yorkais, que ce soit en matière de rebonds, contres ou de fautes provoquées et lancers-francs obtenus. « Peu importe ce que disent les statistiques ce soir, ils ont été de loin la meilleure équipe », lâche le coach.
Celui-ci ne veut pas en faire une excuse, mais le fait est que son équipe a accumulé plus de fatigue que les Knicks, qualifiés au tour précédent après un « sweep » des Sixers, quand les Cavs ont dû batailler jusqu’au Game 7 à Detroit. Le trio Mitchell – Mobley – Harden a ainsi cumulé le plus de minutes sur ces playoffs – plus de 600 en tout, ce qui constitue le Top 3 de la ligue – quand aucun joueur des Knicks n’a passé le cap des 500 minutes.
Pas d’abattement collectif
« Il n’y avait pas de grand mystère, ils savent que nous, nos gars ont joué 50% de minutes en plus qu’eux, d’accord, donc si je suis le coach adverse, je me dis : ‘Allez, faites-les courir, épuisez-les, soyez super physiques, usez-les’. C’est une bonne stratégie. On n’a pas été tranchants en transition, on n’est pas revenus en sprintant comme on aurait dû le faire ce soir », regrette le coach.
Son objectif pour la suite ? « Il faut en prendre un, on doit le faire, et ensuite on en prendra un autre, et on verra à partir de là. Je ne pense pas qu’il s’agisse de se dire ‘Hey, on va revenir’. C’est juste en gagner un, pour notre fierté, notre fierté collective, notre fierté individuelle, en prendre un, et ensuite on verra à partir de là. »
Le coach remarque d’ailleurs que « personne ne baisse la tête » dans son vestiaire. « Personne ne fait de grands discours ou autre, on reste un groupe soudé où tout le monde croit en l’autre, on va rester unis. Du côté des joueurs, le message c’était plutôt : ‘Allons chercher le prochain match, on prend ce prochain match, et on verra.’ »
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Donovan Mitchell | 70 | 33:27 | 48.3 | 36.4 | 86.5 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 5.7 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 27.9 |
| James Harden | 26 | 33:48 | 46.6 | 43.5 | 84.0 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 7.7 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 20.5 |
| Evan Mobley | 65 | 31:54 | 54.6 | 29.7 | 60.6 | 2.4 | 6.6 | 9.0 | 3.6 | 1.9 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 18.2 |
| Darius Garland | 26 | 30:28 | 45.1 | 36.0 | 86.1 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 6.9 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 18.0 |
| Jarrett Allen | 56 | 27:08 | 63.8 | 10.0 | 70.9 | 2.6 | 5.9 | 8.5 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 15.4 |
| De’andre Hunter | 43 | 26:10 | 42.3 | 30.8 | 86.9 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 14.0 |
| Jaylon Tyson | 66 | 26:55 | 49.3 | 44.6 | 73.8 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 13.2 |
| Sam Merrill | 52 | 26:29 | 46.1 | 42.1 | 85.5 | 0.5 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 12.8 |
| Max Strus | 12 | 24:00 | 44.3 | 40.2 | 77.8 | 0.8 | 4.7 | 5.4 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 11.2 |
| Keon Ellis | 29 | 24:50 | 49.1 | 35.5 | 81.6 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 8.3 |
| Dennis Schröder | 30 | 21:22 | 40.1 | 29.0 | 86.1 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 4.3 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 8.2 |
| Thomas Bryant | 60 | 12:12 | 50.6 | 35.9 | 80.3 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 6.2 |
| Dean Wade | 59 | 22:20 | 43.9 | 36.2 | 71.1 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 5.8 |
| Nae’qwan Tomlin | 64 | 15:41 | 47.8 | 23.5 | 77.0 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 5.8 |
| Tyrese Proctor | 50 | 10:54 | 41.3 | 35.1 | 88.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 5.4 |
| Lonzo Ball | 35 | 20:48 | 30.1 | 27.2 | 66.7 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 3.9 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 4.6 |
| Craig Porter Jr. | 64 | 17:56 | 45.0 | 35.5 | 60.0 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 3.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 4.5 |
| Riley Minix | 6 | 8:20 | 58.8 | 33.3 | 100.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 4.3 |
| Tristan Enaruna | 9 | 9:27 | 50.0 | 30.0 | 75.0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 4.1 |
| Larry Nance Jr. | 35 | 12:50 | 41.9 | 33.3 | 46.2 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 3.7 |
| Olivier Sarr | 4 | 9:45 | 71.4 | 66.7 | 40.0 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 3.5 |
| Chris Livingston | 3 | 5:40 | 57.1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 3.0 |
| Luke Travers | 12 | 8:35 | 25.0 | 6.3 | 100.0 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.3 |
| Darius Brown | 1 | 3:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |




