Déjà qualifiée pour la seconde phase des qualifications à la Coupe du monde 2027, l’Allemagne pourra malgré tout compter sur Dennis Schröder pour la fin de la première en juillet.
Pour affronter Israël puis Chypre d’ici dix jours, Alex Mumbru a donc appelé son meneur star, nommé MVP de la dernière Coupe du monde puis du dernier Euro, et il s’agira d’ailleurs du seul « NBAer » de sa liste de 15 noms.
Sans surprise, le toujours convalescent Franz Wagner est absent, tout comme son frère Moritz, ainsi que son autre coéquipier du Magic, Tristan Da Silva. Quelque peu renouvelé, mais porté par Dennis Schröder comme capitaine, cet effectif permettra à des jeunes de se montrer lors de ces deux matchs sans véritable enjeu.
C’est en tout cas une énième star NBA qui enfilera le maillot de son pays début juillet, après Nikola Jokic avec la Serbie, Rudy Gobert avec la France ou encore Alperen Sengun avec la Turquie.
| Dennis Schröder | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2013-14 | ATL | 49 | 13:05 | 38.3 | 23.8 | 67.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 3.7 |
| 2014-15 | ATL | 77 | 19:41 | 42.7 | 35.1 | 82.7 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 4.1 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 10.0 |
| 2015-16 | ATL | 80 | 20:16 | 42.1 | 32.2 | 79.1 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 1.7 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 11.0 |
| 2016-17 | ATL | 79 | 32:02 | 45.1 | 34.0 | 85.5 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 6.3 | 1.9 | 0.9 | 3.3 | 0.2 | 17.9 |
| 2017-18 | ATL | 67 | 31:01 | 43.6 | 29.0 | 84.9 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 6.2 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0.1 | 19.4 |
| 2018-19 | OKC | 79 | 29:17 | 41.4 | 34.1 | 81.9 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 15.5 |
| 2019-20 | OKC | 65 | 30:45 | 46.9 | 38.5 | 83.9 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 2.2 | 0.7 | 2.6 | 0.2 | 18.9 |
| 2020-21 | LAL | 61 | 32:04 | 43.7 | 33.5 | 84.8 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 5.8 | 2.6 | 1.1 | 2.7 | 0.2 | 15.4 |
| 2021-22 | BOS | 49 | 29:15 | 44.0 | 34.9 | 84.8 | 0.6 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 2.4 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 14.4 |
| 2021-22 | HOU | 15 | 26:56 | 39.3 | 32.8 | 87.2 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 5.9 | 2.5 | 0.8 | 2.6 | 0.2 | 10.9 |
| 2022-23 | LAL | 66 | 30:05 | 41.5 | 32.9 | 85.7 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 12.6 |
| 2023-24 | BKN | 29 | 31:58 | 42.4 | 41.2 | 79.7 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 6.0 | 2.0 | 0.6 | 2.4 | 0.3 | 14.6 |
| 2023-24 | TOR | 51 | 30:34 | 44.2 | 35.0 | 85.2 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 6.1 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 13.7 |
| 2024-25 | DET | 28 | 25:11 | 37.8 | 30.2 | 83.3 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 5.3 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 10.8 |
| 2024-25 | GS | 24 | 26:10 | 37.5 | 32.2 | 74.4 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 4.4 | 2.8 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 10.6 |
| 2024-25 | BKN | 23 | 33:34 | 45.2 | 38.7 | 88.9 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 6.6 | 2.4 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 18.4 |
| 2025-26 | CLE | 30 | 21:22 | 40.1 | 29.0 | 86.1 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 4.3 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 8.2 |
| 2025-26 | SAC | 40 | 26:24 | 40.8 | 34.3 | 82.0 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 5.3 | 1.7 | 0.8 | 2.0 | 0.2 | 12.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




