Après 17 saisons et plus de 1 200 matchs disputés en NBA, DeMar DeRozan se retrouve dans une situation quasi inédite. Désormais remplaçant à Denver, l’ancien All-Star doit apprendre à observer le début des rencontres depuis le banc, puis à trouver rapidement sa place dans une équipe construite autour de Nikola Jokic et Jamal Murray.
Dans la victoire face à Boston, il a offert un aperçu de ce que les Nuggets espèrent obtenir de lui. Avec 18 points, dont 13 dans le dernier quart-temps, DeMar DeRozan a stabilisé la « second unit » avant de peser sur le dénouement, notamment avec deux lancers-francs décisifs à 49 secondes de la fin.
« Je mentirais si je disais que ce n’est pas difficile », reconnaît-il à propos de son nouveau statut. « Nous n’en sommes qu’à 12 ou 13 matchs. J’apprends encore, j’essaie de trouver mes repères et de m’habituer à faire quelque chose de nouveau pour la première fois en 17 ans. Chaque moment représente un apprentissage. Je veux simplement continuer à progresser dans ce rôle. »
Ralentir Boston pour mieux le contrôler
Alors que Denver avait été bousculé en première mi-temps et avait regagné les vestiaires avec 12 points de retard, DeMar DeRozan s’est aussi efforcé de maintenir ses coéquipiers mobilisés.
« Le match nous paraissait pire qu’il ne l’était réellement », raconte-t-il. « À la mi-temps, j’ai dit aux gars que nous n’étions menés que de 12 points. Il suffisait d’obtenir quelques stops et de mettre quelques paniers pour revenir. Nous sommes ressortis plus agressifs et nous avons tenu ainsi pendant les 24 dernières minutes. »
Au début du quatrième quart-temps, l’ancien Raptor s’est appliqué à provoquer des fautes pour placer rapidement Boston dans la pénalité. Une manière de casser le rythme des Celtics, dangereux lorsqu’ils peuvent courir et multiplier les tirs à 3-points.
« C’était volontaire », confirme-t-il. « Contre une équipe comme Boston, il faut être vigilant parce qu’elle est excellente en transition et prend beaucoup de tirs à 3-points. Je voulais être agressif, aller sur la ligne des lancers et ralentir le match pour l’amener à notre rythme. Cela nous permettait de remettre notre défense en place, d’obtenir des stops puis de repartir de l’autre côté. »
Un relais précieux pour Jokic et Murray
Cette capacité à dicter le tempo séduit Jamal Murray, qui sait combien DeMar DeRozan et Nikola Jokic peuvent faciliter la vie de leurs partenaires en provoquant les contacts.
« Ce sont des experts dans ce domaine », souligne le meneur. « Ils attaquent le cercle, recherchent le contact et trouvent le défenseur. Cela aide énormément l’équipe. Même s’ils perdent parfois le ballon, tant que l’erreur vient d’une action agressive, il n’y a aucun problème. »
David Adelman cherche encore la formule idéale pour organiser sa rotation, mais il a apprécié la manière dont son nouveau vétéran a tenu la « second unit » dans cette rencontre.
« C’est encore un puzzle que nous essayons de monter », reconnaît le coach. « Il faut trouver une formule dans laquelle notre deuxième groupe peut tenir, et DeMar l’a fait dans le deuxième puis dans le quatrième quart. »
DeMar DeRozan découvre également que jouer avec Nikola Jokic et Jamal Murray peut lui faciliter la tâche. L’attention attirée par les deux créateurs lui ouvre des espaces qu’il repérait auparavant depuis le camp adverse.
« J’ai affronté ce duo pendant tellement d’années que je comprends les rotations et la manière dont les défenses essaient de les neutraliser », explique-t-il. « Je peux voir où me montrer, où être agressif et comment leur rendre les choses plus simples. C’est agréable à observer et cela facilite beaucoup mon travail. »
| DeMar DeRozan | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2009-10 | TOR | 77 | 21.6 | 49.8 | 25.0 | 76.3 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 8.6 |
| 2010-11 | TOR | 82 | 34.8 | 46.7 | 9.6 | 81.3 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 17.2 |
| 2011-12 | TOR | 63 | 35.0 | 42.2 | 26.1 | 81.0 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 16.7 |
| 2012-13 | TOR | 82 | 36.7 | 44.5 | 28.3 | 83.1 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 18.1 |
| 2013-14 | TOR | 79 | 38.2 | 42.9 | 30.5 | 82.4 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 22.7 |
| 2014-15 | TOR | 60 | 35.0 | 41.3 | 28.4 | 83.2 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 0.2 | 20.1 |
| 2015-16 | TOR | 78 | 35.9 | 44.6 | 33.8 | 85.0 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 2.1 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 23.5 |
| 2016-17 | TOR | 74 | 35.4 | 46.7 | 26.6 | 84.2 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 3.9 | 1.8 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 27.3 |
| 2017-18 | TOR | 80 | 33.9 | 45.6 | 31.0 | 82.5 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 23.0 |
| 2018-19 | SAS | 77 | 34.9 | 48.1 | 15.6 | 83.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 0.5 | 21.2 |
| 2019-20 | SAS | 68 | 34.1 | 53.1 | 25.7 | 84.5 | 0.6 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 2.6 | 1.0 | 2.4 | 0.3 | 22.1 |
| 2020-21 | SAS | 61 | 33.7 | 49.5 | 25.7 | 88.0 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 6.9 | 2.1 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 21.6 |
| 2021-22 | CHI | 76 | 36.1 | 50.4 | 35.2 | 87.7 | 0.7 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 2.3 | 0.9 | 2.4 | 0.3 | 27.9 |
| 2022-23 | CHI | 74 | 36.2 | 50.4 | 32.4 | 87.2 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 24.5 |
| 2023-24 | CHI | 79 | 37.8 | 48.0 | 33.3 | 85.3 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 24.0 |
| 2024-25 | SAC | 77 | 35.9 | 47.7 | 32.8 | 85.7 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 22.2 |
| 2025-26 | SAC | 77 | 31.2 | 49.7 | 32.0 | 86.8 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 4.1 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 18.4 |
| 2026-27 | DEN | 11 | 22.7 | 40.0 | 14.3 | 77.1 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 9.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.













