• À Propos
  • Politique De Confidentialité
  • Contact
mercredi, 29 avril 2026
  • Accueil
  • Football
  • Foot En Direct
  • Basketball
  • Tennis
  • Rugby
  • Handball
Aucun Résultat
Voir Tous les Résultats
NISPORT
  • Accueil
  • Football
  • Foot En Direct
  • Basketball
  • Tennis
  • Rugby
  • Handball
Aucun Résultat
Voir Tous les Résultats
NISPORT
Aucun Résultat
Voir Tous les Résultats
Accueil Basketball

Cooper Flagg, Rookie Of the Year ? Pas de débat pour Jason Kidd

NISPORT STAFF Par NISPORT STAFF
29 mars 2026
dans Basketball
Temps de Lecture :22 min de lectures
A A
Cooper Flagg, Rookie Of the Year ? Pas de débat pour Jason Kidd
PUBLICITÉ
Share on FacebookShare on Twitter

Il n’y a pas que le vote pour le trophée de MVP qui sera très indécis puisque le suspense reste de mise pour désigner le Rookie Of The Year. Qui de Cooper Flagg ou Kon Knueppel succédera à Stephon Castle ? À deux semaines de la fin de la saison régulière, les campagnes « électorales » sont lancées, et bien évidemment, Jason Kidd vote pour son ailier.

« Il réalise une saison historique pour un rookie », lance le coach des Mavericks. « Quand on compare ses statistiques à celles des rookies qui ont gagné ce trophée par le passé, c’est évident : il n’y a même pas débat, c’est lui qui doit gagner. »

Auteur de 24 points face aux Blazers, Cooper Flagg tourne à 20.4 points à 47% aux tirs, 6.6 rebonds, 4.7 passes et 1.1 interception de moyenne. Son ancien coéquipier à Duke et ami Kon Knueppel affiche 19.1 points, 5.3 rebonds et 3.5 passes de moyenne.

« Parfois, les votes dépendent de la popularité ou des tendances », a ajouté Jason Kidd. « Je n’ai rien contre Knueppel, et il fait une très grande saison. Mais si on regarde strictement les chiffres, ceux de Cooper sont au niveau des meilleurs. »

Reste à savoir si les votants se focaliseront sur les stats individuelles, ou s’ils tiendront compte aussi du bilan de l’équipe. Tandis que les Mavericks ont bazardé leur saison au début de l’année, les Hornets ont, à l’inverse, réalisé une grande deuxième partie de saison pour valider une place au « play-in », et peut-être même mieux.

Adversaire du soir des Mavericks, Tiago Splitter a donné quelques arguments en faveur de la candidature sur Cooper Flagg : « Pour sa taille, sa capacité à dribbler et attaquer le cercle… Il se projette très vite après le rebond. Il marque, mais il fait aussi jouer les autres. Son QI basket est remarquable pour son âge. »

Pourcentage Rebonds
# Joueur MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
1 Cooper Flagg 61 33.8 47.3 28.7 81.1 1.2 5.4 6.6 4.7 2.1 1.1 2.4 0.9 20.4
2 Kon Knueppel 72 31.5 48.9 43.8 86.3 1.2 4.1 5.3 3.5 2.2 0.7 2.0 0.2 19.1
3 VJ Edgecombe 66 34.9 43.4 35.6 82.5 1.6 4.1 5.7 4.0 2.9 1.4 1.8 0.5 16.1
4 Ace Bailey 64 27.1 44.5 35.9 78.2 1.5 2.6 4.1 1.8 2.7 0.9 1.4 0.6 13.4
5 Cedric Coward 55 26.0 46.5 33.6 84.6 1.4 4.7 6.1 2.8 2.0 0.6 1.8 0.4 13.3
6 Jeremiah Fears 74 24.9 43.1 33.6 78.3 0.7 2.9 3.6 3.2 1.7 1.1 2.2 0.3 13.1
7 Tre Johnson 56 24.1 42.2 36.7 87.4 0.5 2.3 2.8 2.0 2.0 0.6 1.5 0.3 12.4
8 Julian Reese 6 29.7 65.1 0.0 72.7 4.0 6.7 10.7 1.5 4.2 1.0 2.5 0.5 12.0
9 Maxime Raynaud 66 26.0 56.7 28.3 79.1 1.9 5.4 7.3 1.3 2.3 0.5 1.2 0.5 11.9
10 Dylan Harper 60 22.3 49.5 31.6 74.5 0.7 2.7 3.4 3.9 1.9 0.8 1.4 0.3 11.5
11 Derik Queen 73 24.5 47.7 27.3 79.6 1.6 5.2 6.8 3.7 2.6 1.0 2.3 0.9 11.3
12 Caleb Love 46 21.9 38.7 32.0 73.5 0.5 1.9 2.5 2.7 1.0 0.6 1.3 0.1 11.0
13 Blake Hinson 11 19.5 51.9 50.9 66.7 0.7 1.5 2.2 0.8 1.9 0.1 0.2 0.2 10.6
14 Egor Dёmin 52 25.2 39.9 38.5 83.1 0.4 2.8 3.2 3.3 1.8 0.8 1.7 0.3 10.3
15 Tyler Burton 8 25.6 34.3 31.7 90.9 0.9 3.6 4.5 0.9 2.8 1.0 1.1 0.4 9.9
16 Javon Small 36 19.8 46.0 43.5 83.6 0.8 2.4 3.2 3.7 1.4 0.8 1.3 0.3 9.2
17 Will Riley 64 20.4 43.4 33.2 78.2 0.8 1.9 2.7 1.8 1.0 0.6 1.2 0.1 9.1
18 Danny Wolf 57 20.8 40.5 32.2 77.1 1.0 3.9 4.9 2.2 2.2 0.5 1.3 0.6 8.9
19 Kadary Richmond 3 22.3 62.5 50.0 100.0 0.3 3.0 3.3 2.7 0.7 2.7 0.7 0.3 8.3
20 Nolan Traoré 49 22.1 37.3 32.7 78.2 0.3 1.4 1.7 3.7 2.1 0.7 2.2 0.4 8.3
21 Chaney Johnson 10 20.9 52.8 30.0 79.2 1.9 2.5 4.4 2.4 3.5 1.0 1.3 0.5 8.1
22 Ryan Kalkbrenner 60 21.8 74.9 0.0 68.9 2.5 3.2 5.7 0.8 1.6 0.5 1.0 1.5 7.9
23 Collin Murray-Boyles 49 22.2 56.2 35.4 64.9 2.4 2.6 4.9 1.9 2.6 0.9 1.1 1.0 7.9
24 Nique Clifford 67 23.9 40.9 33.5 69.2 0.9 2.7 3.6 2.2 2.1 0.9 1.3 0.3 7.7
25 LJ Cryer 13 14.2 43.7 44.1 91.7 0.3 1.5 1.8 0.7 1.6 0.2 0.7 0.0 7.6
26 Walter Clayton 62 19.9 37.8 29.3 89.4 0.3 1.7 2.0 3.9 1.7 0.7 1.6 0.3 7.4
27 Kobe Sanders 60 20.4 45.9 40.6 81.1 0.5 1.9 2.4 1.7 2.2 0.7 1.3 0.1 7.1
28 Lawson Lovering 2 24.5 60.0 0.0 40.0 3.0 4.5 7.5 1.5 3.5 1.5 1.0 0.5 7.0
29 Malachi Smith 7 19.3 52.6 50.0 100.0 0.7 1.6 2.3 2.4 0.7 0.9 1.3 0.4 7.0
30 Will Richard 63 20.3 47.7 34.5 85.2 1.0 1.6 2.5 1.4 2.0 1.2 0.8 0.1 6.8
31 Ben Saraf 36 19.3 38.7 21.4 80.6 0.3 1.4 1.7 3.2 1.7 0.9 2.2 0.1 6.6
32 Jamir Watkins 40 19.6 44.8 29.5 62.7 1.0 2.7 3.7 1.2 2.6 1.1 0.7 0.5 6.4
33 Ryan Nembhard 52 18.6 42.1 38.1 80.0 0.2 1.7 1.9 4.9 1.3 0.4 1.4 0.0 6.3
34 Drake Powell 55 19.9 41.3 28.4 90.5 0.3 1.3 1.7 1.5 1.4 0.5 1.0 0.2 6.1
35 Kasparas Jakučionis 46 17.7 42.0 41.8 89.1 0.8 1.8 2.7 2.5 1.9 0.7 0.9 0.1 5.9
36 Sion James 73 22.8 37.9 37.1 83.9 0.6 2.8 3.4 1.9 1.8 0.6 0.8 0.3 5.4
37 Bez Mbeng 7 34.6 41.7 13.3 66.7 1.4 2.6 4.0 4.0 3.6 1.7 1.6 0.6 5.4
38 Dylan Cardwell 36 20.5 57.9 0.0 52.1 3.3 4.4 7.7 1.3 3.5 0.7 0.8 1.4 5.2
39 Andersson Garcia 5 33.8 31.0 7.7 77.8 3.4 5.0 8.4 2.8 3.2 1.6 1.4 0.8 5.2
40 Ethan Thompson 24 17.4 36.7 30.7 70.6 0.5 1.3 1.8 1.5 2.0 0.6 0.7 0.3 5.1
41 Jahmai Mashack 24 18.7 38.1 28.0 52.9 0.8 1.4 2.2 1.3 2.0 1.2 1.0 0.5 5.0
42 Asa Newell 40 11.1 53.7 39.1 56.0 0.9 1.1 2.0 0.5 1.6 0.4 0.5 0.3 5.0
43 John Poulakidas 5 13.6 40.9 36.8 0.0 0.2 2.0 2.2 0.6 2.2 0.6 0.4 0.0 5.0
44 Tyrese Proctor 43 10.3 39.3 33.6 86.2 0.2 0.9 1.0 1.3 1.1 0.4 0.6 0.0 4.7
45 Jase Richardson 48 11.3 47.7 36.8 75.0 0.4 0.8 1.2 1.1 1.0 0.3 0.5 0.0 4.7
46 Yanic Konan Niederhäuser 41 10.3 64.0 20.0 75.8 0.9 2.0 2.9 0.3 1.6 0.1 0.6 0.7 4.3
47 Grant Nelson 4 8.8 55.6 0.0 70.0 0.3 1.3 1.5 1.3 1.5 0.3 1.0 1.3 4.3
48 DaRon Holmes 20 9.8 50.0 43.9 81.8 0.3 1.2 1.5 0.8 1.0 0.0 0.6 0.2 4.2
49 Liam McNeeley 29 12.1 39.6 39.0 81.8 0.4 1.9 2.3 0.8 1.2 0.2 0.4 0.1 4.2
50 Noah Penda 53 13.6 41.5 33.7 68.8 1.3 2.2 3.4 1.2 1.2 0.5 0.8 0.3 4.2
51 Kam Jones 30 15.4 41.5 30.9 50.0 0.3 1.1 1.4 2.7 1.0 0.5 0.9 0.0 4.1
52 Carter Bryant 62 10.9 38.8 31.8 71.1 0.5 2.0 2.5 0.5 1.2 0.2 0.4 0.3 4.0
53 Hugo González 67 15.2 46.8 34.3 50.0 0.9 2.6 3.4 0.6 1.7 0.6 0.5 0.3 4.0
54 Rasheer Fleming 47 11.3 39.8 35.3 57.1 1.1 1.1 2.2 0.2 1.1 0.3 0.4 0.4 3.9
55 Myron Gardner 39 9.9 47.8 41.9 75.0 0.9 2.0 3.0 1.0 1.8 0.5 0.4 0.2 3.9
56 Taelon Peter 31 11.2 37.5 32.0 53.8 0.2 1.2 1.4 1.0 0.7 0.5 0.6 0.1 3.9
57 Micah Peavy 53 13.4 37.4 23.3 68.4 0.7 1.1 1.8 0.9 1.4 0.6 0.3 0.1 3.8
58 Moussa Cisse 34 12.5 59.0 0.0 43.9 2.0 2.9 4.9 0.2 1.8 0.4 0.7 1.1 3.7
59 Mohamed Diawara 63 9.0 43.1 40.0 70.6 0.2 1.2 1.4 0.7 0.7 0.2 0.4 0.1 3.6
60 Cormac Ryan 2 6.0 28.6 20.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.5 3.5
61 Sean Pedulla 4 5.8 38.5 33.3 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.8 0.0 0.0 0.0 3.3
62 Nikola Topić 5 10.6 43.8 40.0 0.0 0.4 1.2 1.6 2.0 0.8 0.0 2.2 0.0 3.2
63 Miles Kelly 14 9.6 36.4 30.3 100.0 0.4 1.4 1.7 0.9 0.9 0.3 0.4 0.1 3.1
64 Mark Sears 7 3.7 46.2 50.0 75.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6 0.0 0.6 0.0 3.1
65 Payton Sandfort 1 5.0 33.3 50.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 3.0
66 David Jones García 11 6.2 52.0 60.0 50.0 0.4 0.8 1.2 1.6 0.5 0.5 0.5 0.1 2.9
67 Joan Beringer 33 6.6 63.1 0.0 64.7 1.0 1.0 1.9 0.2 1.1 0.1 0.2 0.4 2.8
68 Koby Brea 6 4.7 41.7 44.4 100.0 0.0 0.3 0.3 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 2.7
69 Norchad Omier 3 4.7 80.0 0.0 0.0 0.7 0.7 1.3 0.3 0.7 0.3 0.0 0.0 2.7
70 Chaz Lanier 27 8.0 33.3 32.1 83.3 0.3 0.5 0.7 0.6 0.4 0.3 0.1 0.0 2.6
71 Jayson Kent 2 3.5 66.7 50.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
72 Khaman Maluach 38 8.0 52.9 21.4 81.0 0.8 1.4 2.2 0.2 0.9 0.1 0.6 0.6 2.5
73 Alijah Martin 16 6.4 35.3 21.4 81.3 0.4 0.5 0.9 0.5 0.6 0.4 0.3 0.2 2.5
74 Tristan Enaruna 6 5.7 37.5 20.0 0.0 0.8 0.7 1.5 0.5 0.2 0.2 0.3 0.0 2.2
75 Yang Hansen 40 7.2 31.6 12.5 80.0 0.5 1.1 1.5 0.6 1.0 0.1 0.8 0.2 2.2
76 Chris Youngblood 33 5.5 34.9 33.3 90.0 0.2 0.6 0.8 0.4 0.6 0.1 0.1 0.1 2.2
77 Hunter Dickinson 1 5.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0
78 Keshon Gilbert 3 16.0 25.0 0.0 100.0 0.7 1.0 1.7 1.0 1.0 0.7 2.0 1.3 2.0
79 CJ Huntley 1 5.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
80 Alex Morales 1 12.0 50.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 0.0 2.0 0.0 2.0
81 Curtis Jones 6 5.2 28.6 11.1 0.0 0.2 0.7 0.8 0.5 0.5 0.0 0.2 0.0 1.5
82 Adou Thiero 20 5.4 45.5 0.0 75.0 0.4 0.7 1.0 0.3 0.8 0.3 0.3 0.1 1.5
83 Rocco Zikarsky 4 4.0 60.0 0.0 0.0 0.5 0.8 1.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 1.5
84 Brooks Barnhizer 36 7.7 38.0 29.4 66.7 0.4 1.4 1.8 0.5 0.6 0.2 0.2 0.1 1.3
85 Lachlan Olbrich 27 6.3 45.5 22.2 33.3 0.6 1.3 1.9 0.6 1.0 0.2 0.3 0.1 1.3
86 Amari Williams 19 6.3 47.1 0.0 66.7 0.4 1.2 1.6 0.4 0.8 0.1 0.4 0.5 1.3
87 Javonte Cooke 19 4.9 22.0 13.0 100.0 0.2 0.8 1.0 0.4 0.3 0.3 0.5 0.0 1.2
88 Hunter Sallis 7 3.7 60.0 0.0 50.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.3 0.0 0.7 0.1 1.0
89 Johni Broome 11 5.0 16.7 0.0 33.3 0.6 0.8 1.5 0.4 0.6 0.3 0.3 0.2 0.9
90 Vladislav Goldin 5 2.8 66.7 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 0.4 0.6 0.0 0.2 0.2 0.8
91 Max Shulga 6 1.7 33.3 0.0 100.0 0.2 0.0 0.2 0.3 0.7 0.0 0.2 0.0 0.7
92 John Tonje 3 3.7 0.0 0.0 100.0 0.0 0.7 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.7
93 Chris Mañon 6 4.2 0.0 0.0 100.0 0.2 0.8 1.0 0.2 0.8 0.5 0.2 0.3 0.3
94 Jahmyl Telfort 8 4.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1
95 Darius Brown II 1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 Noa Essengue 2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
97 Chucky Hepburn 2 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0
Lire aussi...  Mike Brown, Kenny Atkinson et Nick Nurse en danger ?

Article Précédent

WTA – Miami > Aryna Sabalenka à Gauff après l’avoir battue en finale : « Coco, tu es tellement douée pour les discours que, honnêtement, je ne sais pas quoi dire d’autre »

Article Suivant

Le patron des Rockets s’offre le Connecticut Sun pour 300 millions de dollars

NISPORT STAFF

NISPORT STAFF

Articles Connexes

Les Blazers avaient besoin de ce goût de playoffs
Basketball

Les Blazers avaient besoin de ce goût de playoffs

29 avril 2026
Un espoir pour Franz Wagner avant le Game 5 ?
Basketball

Un espoir pour Franz Wagner avant le Game 5 ?

29 avril 2026
Jamahl Mosley s’approprie la citation de Kobe Bryant
Basketball

Jamahl Mosley s’approprie la citation de Kobe Bryant

29 avril 2026
Charger Plus
Article Suivant
Le patron des Rockets s’offre le Connecticut Sun pour 300 millions de dollars

Le patron des Rockets s’offre le Connecticut Sun pour 300 millions de dollars

Laisser un Commentaire

Catégories

  • Autres
  • Basketball
  • Football
  • Golf
  • Handball
  • Rugby
  • Tennis

© 2026 NISPORT - Tous Droits Réservés - Politique de Confidentialité.

Heureux de Vous Revoir !

Connectez-vous à votre compte ci-dessous

Mot de passe oublié ?

Récupérez votre mot de passe

Veuillez entrer votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.

Se connecter
Aucun Résultat
Voir Tous les Résultats
  • Accueil
  • Football
  • Foot En Direct
  • Basketball
  • Tennis
  • Rugby
  • Handball

© 2026 NISPORT - Tous Droits Réservés - Politique de Confidentialité.