Le GM des Hornets, Jeff Peterson, l’avait annoncé : il voulait conserver Coby White, car il le voyait « comme quelqu’un qui restera longtemps chez les Hornets ». Sauf que depuis cette déclaration d’avril dernier, ces toutes dernières heures, il y a eu un énorme changement à Charlotte avec le transfert de LaMelo Ball vers Minnesota.
Néanmoins, comme l’indique ESPN, les Hornets sont passés à l’action et vont bien conserver l’ancien joueur de Chicago. Ce dernier va signer un nouveau contrat de trois saisons et 74 millions de dollars.
Un choix logique pour Coby White comme pour la franchise. Lui qui était remplaçant cette saison avec les Hornets (15.6 points de moyenne) et fut précieux en « play-in » va désormais pouvoir prétendre à une place dans le cinq majeur, maintenant que LaMelo Ball n’est plus là.
| Coby White | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2019-20 | CHI | 65 | 25:45 | 39.4 | 35.4 | 79.1 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 13.2 |
| 2020-21 | CHI | 69 | 31:15 | 41.6 | 35.9 | 90.1 | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 2.6 | 0.6 | 2.3 | 0.2 | 15.1 |
| 2021-22 | CHI | 61 | 27:28 | 43.3 | 38.5 | 85.7 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 12.7 |
| 2022-23 | CHI | 74 | 23:23 | 44.3 | 37.2 | 87.1 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 9.7 |
| 2023-24 | CHI | 79 | 36:28 | 44.7 | 37.6 | 83.8 | 0.6 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 2.4 | 0.7 | 2.1 | 0.2 | 19.1 |
| 2024-25 | CHI | 74 | 33:06 | 45.3 | 37.0 | 90.2 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 20.4 |
| 2025-26 | CHI | 29 | 29:04 | 43.8 | 34.6 | 80.5 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 2.4 | 0.7 | 3.0 | 0.1 | 18.6 |
| 2025-26 | CHA | 21 | 19:20 | 46.1 | 39.1 | 83.9 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 15.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




