Comme ils auront les dossiers Jonathan Kuminga, Jock Landale, Gabe Vincent ou encore Keaton Wallace à gérer, les dirigeants des Hawks avaient besoin de temps pour évaluer tous les scénarios. C’est la raison pour laquelle ils s’étaient entendus avec Buddy Hield il y a quelques jours pour repousser la date limite à laquelle son salaire deviendrait pleinement garanti pour la saison prochaine.
Initialement, comme le soulignait Chris Haynes, seuls 3 des 9.7 millions de dollars de l’arrière étaient garantis pour 2026/27. Or, à partir du 25 juin, son salaire était censé devenir garanti à 100%, mais Atlanta était parvenu à s’offrir quelques jours de répit pour mieux réfléchir à ce qu’il est préférable de faire avec le joueur de 33 ans.
Finalement, Hoopshype rapporte que les Hawks ont décidé de lui garantir intégralement son contrat, alors qu’il lui restera ensuite potentiellement une année à 10.1 millions de dollars en 2027/28 (« player option »). Une décision qui n’est pas anodine, puisque Jake Fischer révèle dans la foulée qu’un transfert pourrait rapidement impliquer le Bahaméen et son salaire attractif.
Arrivé en cours de saison en Géorgie après son passage chez les Warriors, Buddy Hield ne semble plus être aussi utile maintenant qu’Aaron Wiggins est arrivé à Atlanta. Surtout que CJ McCollum vient d’être prolongé et qu’il va également falloir songer à activer ou non la « team option » de Jonathan Kuminga.
De moins en moins responsabilisé au fil des années, au point de disparaître des rotations cette saison, l’arrière vétéran (40% à 3-points en dix ans de carrière) espère désormais sans doute atterrir dans un environnement où sa qualité de tir restera appréciée, mais par-dessus tout utilisée.
Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.
Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.
| Buddy Hield | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2016-17 | NO | 57 | 21:01 | 39.3 | 36.9 | 87.9 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 8.6 |
| 2016-17 | SAC | 25 | 30:19 | 48.0 | 42.8 | 81.4 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 15.1 |
| 2017-18 | SAC | 80 | 25:18 | 44.6 | 43.1 | 87.7 | 0.7 | 3.2 | 3.8 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 13.5 |
| 2018-19 | SAC | 82 | 31:53 | 45.8 | 42.7 | 88.6 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 20.7 |
| 2019-20 | SAC | 72 | 30:47 | 42.9 | 39.4 | 84.6 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 3.0 | 2.3 | 0.9 | 2.3 | 0.2 | 19.2 |
| 2020-21 | SAC | 71 | 34:16 | 40.6 | 39.1 | 84.6 | 0.4 | 4.3 | 4.7 | 3.6 | 2.5 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 16.6 |
| 2021-22 | IND | 26 | 35:35 | 44.7 | 36.2 | 88.6 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 4.8 | 2.7 | 1.0 | 2.4 | 0.4 | 18.2 |
| 2021-22 | SAC | 55 | 28:37 | 38.2 | 36.8 | 87.0 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 14.4 |
| 2022-23 | IND | 80 | 31:02 | 45.8 | 42.5 | 82.2 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 2.8 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 16.8 |
| 2023-24 | IND | 52 | 25:42 | 44.3 | 38.4 | 84.8 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 12.0 |
| 2023-24 | PHI | 32 | 25:45 | 42.6 | 38.9 | 92.3 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 3.0 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 12.2 |
| 2024-25 | GS | 82 | 22:43 | 41.7 | 37.0 | 82.8 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 11.1 |
| 2025-26 | ATL | 7 | 7:17 | 48.1 | 41.2 | 100.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 5.1 |
| 2025-26 | GS | 44 | 17:27 | 43.3 | 34.4 | 79.4 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 8.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




