Gêné en fin de saison régulière par une inflammation du talon droit, Brandon Ingram avait vu sa blessure se réveiller au pire moment pendant les playoffs. De quoi lui faire manquer la fin du Game 5 contre les Cavaliers puis les deux derniers matchs de la série, finalement perdue par les Raptors au Game 7.
« Frustré » par cette issue, mais « quand même content d’avoir été en bonne santé la majeure partie de la saison », le joueur de Toronto a finalement décidé de se faire opérer à New York par le Dr. Martin O’Malley. Il s’agit du chirurgien derrière les opérations au tendon d’Achille de Kevin Durant, Jayson Tatum, Tyrese Haliburton ou plus récemment Donte DiVincenzo.
Une épine calcanéenne lui a été retirée et « BI » sera normalement rétabli en septembre, pour le début du « training camp » des Raptors, partis en vacances la tête haute.
Redevenu All-Star (21.5 points, 5.6 rebonds, 3.7 passes), au coeur d’une saison où il aura participé à 77 matchs, autrement dit son plus gros total depuis son année rookie, Brandon Ingram devrait quant à lui être revanchard, après s’être montré décevant lors des playoffs : seulement 12 points, 3.2 rebonds et 2.2 passes de moyenne.
| Brandon Ingram | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2016-17 | LAL | 79 | 29:54 | 40.2 | 29.4 | 62.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 9.4 |
| 2017-18 | LAL | 59 | 33:28 | 47.0 | 39.0 | 68.1 | 1.0 | 4.4 | 5.3 | 3.9 | 2.8 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 16.1 |
| 2018-19 | LAL | 52 | 33:51 | 49.7 | 33.0 | 67.5 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 3.0 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 18.3 |
| 2019-20 | NO | 62 | 33:56 | 46.3 | 39.1 | 85.1 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 4.2 | 2.9 | 1.0 | 3.0 | 0.6 | 23.8 |
| 2020-21 | NO | 61 | 34:19 | 46.6 | 38.1 | 87.8 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 2.0 | 0.7 | 2.5 | 0.6 | 23.8 |
| 2021-22 | NO | 55 | 33:59 | 46.1 | 32.7 | 82.6 | 0.6 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 2.2 | 0.6 | 2.7 | 0.5 | 22.7 |
| 2022-23 | NO | 45 | 34:11 | 48.4 | 39.0 | 88.2 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 2.6 | 0.7 | 3.3 | 0.4 | 24.7 |
| 2023-24 | NO | 64 | 32:52 | 49.2 | 35.5 | 80.1 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 5.7 | 2.3 | 0.8 | 2.5 | 0.6 | 20.8 |
| 2024-25 | NO | 18 | 33:03 | 46.5 | 37.4 | 85.5 | 0.9 | 4.6 | 5.6 | 5.2 | 2.5 | 0.9 | 3.8 | 0.6 | 22.2 |
| 2025-26 | TOR | 77 | 33:49 | 47.7 | 38.2 | 82.0 | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 3.7 | 1.9 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | 21.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.




