À l’image de Cam Thomas il y a un an et demi, LaMelo Ball a reçu une amende de la NBA pour avoir prononcé un « No homo » en interview d’après-match. Ça s’est passé hier soir, juste après la victoire des Hornets contre les Bucks qu’il a lui-même arraché aux lancers-francs, après une faute imaginaire de Giannis Antetokounmpo.
D’ailleurs, c’est en évoquant cette ultime séquence défensive sur le « Greek Freak » a lancé son : « We loaded up… No homo », qui pourrait être traduit en Français par : « Nous l’avons chargé/rempli… Sans être homo ».
Des propos que la NBA a finalement jugé « offensants et désobligeants » et qui entraînent cette amende de 100 000 dollars. La sanction maximale, qui est accessoirement bien plus élevée que celle de Cam Thomas, qui avait écopé de « seulement » 40 000 dollars d’amende en février 2023. Peut-être parce qu’il s’était excusé dans la foulée.
LaMelo Ball | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2020-21 | CHA | 51 | 29 | 43.6 | 35.2 | 75.8 | 1.2 | 4.7 | 5.9 | 6.1 | 2.7 | 1.6 | 2.8 | 0.4 | 15.7 |
2021-22 | CHA | 75 | 32 | 42.9 | 38.9 | 87.2 | 1.4 | 5.2 | 6.7 | 7.6 | 3.2 | 1.6 | 3.3 | 0.4 | 20.1 |
2022-23 | CHA | 36 | 35 | 41.1 | 37.6 | 83.6 | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 8.4 | 3.3 | 1.3 | 3.6 | 0.3 | 23.3 |
2023-24 | CHA | 22 | 32 | 43.3 | 35.5 | 86.5 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 8.0 | 3.6 | 1.8 | 3.8 | 0.2 | 23.9 |
2024-25 | CHA | 11 | 34 | 44.7 | 37.5 | 84.9 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 4.0 | 1.4 | 4.5 | 0.3 | 29.9 |
Total | 195 | 32 | 42.8 | 37.4 | 83.6 | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 7.3 | 3.1 | 1.5 | 3.3 | 0.3 | 20.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.