Habituellement, DeMar DeRozan est l’homme du dernier quart-temps, celui qui fait la différence dans le « money time ». Là, il a été obligé de réagir avant, tant les Kings avaient coulé en première période face aux Warriors, accusant 17 points de retard.
« C’est une question de sensation. Il faut savoir ce qui est nécessaire et à quel moment », explique-t-il. « Je voyais qu’on était dominé à la pause, qu’on n’avait pas joué notre meilleur basket donc j’ai essayé d’être plus agressif. Et ça vient avec des paniers. »
Sept exactement dans le seul troisième quart-temps : cinq à mi-distance, un à 3-pts, un layup et quatre lancers-francs, soit 19 points à 7/7 au shoot ! Les Kings ont alors remporté ces douze minutes sur le score de 37-20 et ainsi égalisé avant le début du dernier acte.
« Il nous a relancés. On était en souffrance offensivement, vraiment pas bien. Il a fait ce qu’il sait faire, ce qu’il fait depuis le début de sa carrière. Ça nous a beaucoup aidés », confirme Keegan Murray. « En seconde mi-temps, on commence à sentir comment la défense vous joue, où on peut avoir des shoots », ajoute l’arrière. « J’attends le dernier quart-temps pour ces moments, mais là c’était nécessaire dès le troisième. »
DeMar DeRozan, dans la victoire de siens, termine avec 32 points à 12/21 au shoot. L’ancien ailier des Bulls est particulièrement en forme dernièrement, avec 27.4 points de moyenne sur les sept derniers matches (six succès pour Sacramento).
« J’ai adoré », confie-t-il sur l’ambiance dans le Golden 1 Center. « On veut toujours être dans un environnement bouillant qui apporte de l’énergie, comme dans ce match. C’est dingue. C’est ça, le sport. Quand on est un compétiteur, on veut vivre ces moments car ils permettent de ressortir le meilleur de soi. »
DeMar DeRozan | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | TOR | 77 | 22 | 49.8 | 25.0 | 76.3 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 8.6 |
2010-11 | TOR | 82 | 35 | 46.7 | 9.6 | 81.3 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 17.2 |
2011-12 | TOR | 63 | 35 | 42.2 | 26.1 | 81.0 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 16.7 |
2012-13 | TOR | 82 | 37 | 44.5 | 28.3 | 83.1 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 18.1 |
2013-14 | TOR | 79 | 38 | 42.9 | 30.5 | 82.4 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 22.7 |
2014-15 | TOR | 60 | 35 | 41.3 | 28.4 | 83.2 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 0.2 | 20.1 |
2015-16 | TOR | 78 | 36 | 44.6 | 33.8 | 85.0 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 2.1 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 23.5 |
2016-17 | TOR | 74 | 35 | 46.7 | 26.6 | 84.2 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 3.9 | 1.8 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 27.3 |
2017-18 | TOR | 80 | 34 | 45.6 | 31.0 | 82.5 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 23.0 |
2018-19 | SAN | 77 | 35 | 48.1 | 15.6 | 83.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 0.5 | 21.2 |
2019-20 | SAN | 68 | 34 | 53.1 | 25.7 | 84.5 | 0.6 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 2.6 | 1.0 | 2.4 | 0.3 | 22.1 |
2020-21 | SAN | 61 | 34 | 49.5 | 25.7 | 88.0 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 6.9 | 2.1 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 21.6 |
2021-22 | CHI | 76 | 36 | 50.4 | 35.2 | 87.7 | 0.7 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 2.3 | 0.9 | 2.4 | 0.3 | 27.9 |
2022-23 | CHI | 74 | 36 | 50.4 | 32.4 | 87.2 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 24.5 |
2023-24 | CHI | 79 | 38 | 48.0 | 33.3 | 85.3 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 24.0 |
2024-25 | SAC | 38 | 36 | 48.2 | 32.7 | 86.4 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 21.8 |
Total | 1147 | 35 | 46.9 | 29.7 | 84.2 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 21.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.