Titulaire en début de campagne, Terance Mann a perdu sa place dans le cinq majeur des Clippers au profit d’un Kris Dunn qui ne pèse pas beaucoup plus en attaque, mais qui a plus d’impact en défense.
Autre problème pour l’arrière/ailier de 28 ans : il s’est fracturé le majeur de la main gauche lors du match face aux Blazers et doit se faire opérer. Ce qui signifie qu’on ne le reverra pas avant, au moins, trois semaines…
Un nouveau coup d’arrêt pour l’ancien de Florida State, qui n’a pas réussi pour l’instant à profiter du départ de Paul George et de la blessure de Kawhi Leonard. Il fait pourtant partie des pièces sur lesquelles Tyronn Lue compte, alors qu’il a été prolongé pour 47 millions de dollars sur trois ans avant le début de la saison.
Sur les 23 premiers matchs de la campagne, dont 11 comme titulaire, il tourne à 6.3 points, 3.1 rebonds, 1.7 passe et 1.0 interception de moyenne, à 44% de réussite au tir dont 34% de loin.
Terance Mann | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | LAC | 41 | 9 | 46.8 | 35.0 | 66.7 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2.4 |
2020-21 | LAC | 67 | 19 | 50.9 | 41.8 | 83.0 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 7.0 |
2021-22 | LAC | 81 | 29 | 48.4 | 36.5 | 78.0 | 1.3 | 4.0 | 5.2 | 2.6 | 2.2 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 10.8 |
2022-23 | LAC | 81 | 23 | 51.9 | 38.9 | 78.0 | 1.0 | 2.5 | 3.4 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 8.8 |
2023-24 | LAC | 75 | 25 | 51.5 | 34.8 | 83.2 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 8.8 |
2024-25 | LAC | 23 | 21 | 43.8 | 34.0 | 66.7 | 1.0 | 2.0 | 3.1 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 6.3 |
Total | 368 | 22 | 50.0 | 37.1 | 78.7 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 8.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.