DeMar DeRozan sera-t-il la pièce manquante des Kings ? C’est l’espoir de la franchise, qui sort de deux saisons à 48 et 46 succès et se renforce avec un joueur qui pesait encore 24 points de moyenne la saison dernière. Pour le joueur de 35 ans, c’est aussi une belle porte de sortie, après des années frustrantes à Chicago.
« Je suis impatient. Ces joueurs sont très talentueux, ils veulent gagner et tout le monde dans la franchise le souhaite. Les fans etc. Quand on observe cela, on veut en faire partie », déclare l’ailier.
L’ancien All-Star est ambitieux car il n’a plus passé le premier tour des playoffs depuis 2018 ! Il était alors encore à Toronto. « Je veux simplement gagner », annonce-t-il, soulignant le gros potentiel du groupe californien. « On a vu depuis deux ans ce dont cette équipe est capable. On a vu leur niveau et, sans les blessures l’an dernier, c’était une grosse équipe. Il n’y a pas de limites. »
« On a vu Boston gagner le titre avec tous leurs talents. Ils ont réussi à le faire »
Si DeMar DeRozan a déjà séduit Domantas Sabonis, Mike Brown va devoir faire tourner cette machine en attaque. Il a réussi à le faire depuis deux ans mais l’ancien des Spurs, qui reste un scoreur, vient s’ajouter à un effectif où se trouvent déjà le Lituanien, Malik Monk et De’Aron Fox. Il n’y a qu’un ballon et qu’un shoot par possession, comment satisfaire tout le monde ?
Surtout, cette multiplication des joueurs qui aiment shooter et marquer n’est-elle pas, finalement, plus un souci qu’une solution ?
« Quand j’entends les gens dire cela, je vois simplement qu’ils ne connaissent pas le basket », tranche DeMar DeRozan. « On a vu Boston gagner le titre avec tous leurs talents. Ils ont réussi à le faire. Il faut avoir du talent dans cette ligue. Il faut plus qu’un ou deux grands joueurs pour y arriver. Il faut un effort collectif, tous les soirs. On ne peut pas seulement se reposer sur deux joueurs, pour jouer les sauveurs. C’est collectif. Cette équipe a des talents, du sol au plafond. On a besoin de ça si on veut gagner au haut niveau. »
DeMar DeRozan | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | TOR | 77 | 22 | 49.8 | 25.0 | 76.3 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 8.6 |
2010-11 | TOR | 82 | 35 | 46.7 | 9.6 | 81.3 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.8 | 2.7 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 17.2 |
2011-12 | TOR | 63 | 35 | 42.2 | 26.1 | 81.0 | 0.6 | 2.7 | 3.4 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 16.7 |
2012-13 | TOR | 82 | 37 | 44.5 | 28.3 | 83.1 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 18.1 |
2013-14 | TOR | 79 | 38 | 42.9 | 30.5 | 82.4 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 22.7 |
2014-15 | TOR | 60 | 35 | 41.3 | 28.4 | 83.2 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 0.2 | 20.1 |
2015-16 | TOR | 78 | 36 | 44.6 | 33.8 | 85.0 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 2.1 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 23.5 |
2016-17 | TOR | 74 | 35 | 46.7 | 26.6 | 84.2 | 1.0 | 4.3 | 5.2 | 3.9 | 1.8 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 27.3 |
2017-18 | TOR | 80 | 34 | 45.6 | 31.0 | 82.5 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 23.0 |
2018-19 | SAN | 77 | 35 | 48.1 | 15.6 | 83.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 0.5 | 21.2 |
2019-20 | SAN | 68 | 34 | 53.1 | 25.7 | 84.5 | 0.7 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 2.7 | 1.0 | 2.4 | 0.3 | 22.1 |
2020-21 | SAN | 61 | 34 | 49.5 | 25.7 | 88.0 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 6.9 | 2.1 | 0.9 | 2.0 | 0.3 | 21.6 |
2021-22 | CHI | 76 | 36 | 50.4 | 35.2 | 87.7 | 0.7 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 2.3 | 0.9 | 2.4 | 0.3 | 27.9 |
2022-23 | CHI | 74 | 36 | 50.4 | 32.4 | 87.2 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 24.5 |
2023-24 | CHI | 79 | 38 | 48.0 | 33.3 | 85.3 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 24.0 |
Total | 1110 | 35 | 46.9 | 29.6 | 84.1 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 2.3 | 1.0 | 2.1 | 0.3 | 21.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.