Alors qu’il se murmure qu’il y aurait des tensions entre Mike Malone et sa direction, voilà une nouvelle qui va le ravir. The Athletic et ESPN annoncent que les Nuggets ont prolongé Jamal Murray pour 208 millions de dollars sur quatre ans ! C’est le plus gros contrat signé par un joueur qui n’est toujours pas All-Star.
Sous contrat avec les Nuggets jusqu’en 2025, le voilà lié à sa franchise de toujours jusqu’en 2029 ! Bourreau des Lakers au premier tour, le meneur canadien sort de Jeux olympiques complètement ratés, mais à Denver, c’est déjà une légende. Il est le numéro 1 dans les livres d’histoire de la franchise pour les paniers à 3-points en playoffs, les matches à 40 points et plus, et les matches à 50 points et plus.
Le « Big Three » sous contrat jusqu’en 2027
Il est aussi numéro 2 au nombre de points et de passes en playoffs, et le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA parmi les joueurs qui n’ont jamais été All-Star. Et il n’a que 27 ans.
Cette prolongation est un vraie signe de stabilité pour les champions NBA 2023, et il faut rappeler que Michael Porter Jr est sous contrat jusqu’en 2027 et Nikola Jokic jusqu’en 2028.
Jamal Murray | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | DEN | 82 | 22 | 40.4 | 33.4 | 88.3 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 9.9 |
2017-18 | DEN | 81 | 32 | 45.1 | 37.8 | 90.5 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 2.1 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 16.7 |
2018-19 | DEN | 75 | 33 | 43.7 | 36.7 | 84.8 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 2.0 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 18.2 |
2019-20 | DEN | 59 | 32 | 45.6 | 34.6 | 88.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 18.5 |
2020-21 | DEN | 48 | 36 | 47.7 | 40.8 | 86.9 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 21.2 |
2022-23 | DEN | 65 | 33 | 45.4 | 39.8 | 83.3 | 0.7 | 3.2 | 4.0 | 6.2 | 1.6 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 20.0 |
2023-24 | DEN | 59 | 32 | 48.1 | 42.5 | 85.3 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 6.5 | 1.8 | 1.0 | 2.1 | 0.7 | 21.2 |
Total | 469 | 31 | 45.2 | 38.0 | 86.7 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 17.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.