Comme Jonathan Kuminga chez les Warriors, Bones Hyland n’a pas réussi à s’entendre avec les Clippers concernant une prolongation avant le début de la nouvelle saison. Par conséquent, il sera lui aussi free agent protégé l’été prochain.
Une demi-surprise, quand on sait que le meneur peine à s’imposer en sortie de banc depuis son arrivée à Los Angeles il y a un an et demi. Il devra donc redoubler d’efforts cette saison pour prouver à ses dirigeants qu’ils ont eu tort de ne pas le re-signer dès cette année. Ou pour convaincre d’autres équipes de lui proposer un joli contrat à l’été 2025…
Drafté par Denver en 2021 (26e choix), Bones Hyland affiche 10.0 points, 2.8 passes et 2.3 rebonds de moyenne depuis ses débuts dans la ligue. Derrière James Harden, il sera en concurrence avec Kris Dunn comme première rotation des Clippers à la mène.
Bones Hyland | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2021-22 | DEN | 69 | 19 | 40.3 | 36.6 | 85.6 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 10.1 |
2022-23 * | All Teams | 56 | 19 | 39.9 | 37.1 | 84.3 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 11.8 |
2022-23 * | DEN | 42 | 20 | 39.9 | 37.8 | 86.6 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 3.0 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 12.1 |
2022-23 * | LAC | 14 | 19 | 40.1 | 35.1 | 75.0 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 10.8 |
2023-24 | LAC | 37 | 15 | 38.6 | 32.6 | 78.3 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 6.9 |
Total | 162 | 18 | 39.8 | 36.1 | 84.4 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 10.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.