En juillet 2023, après avoir été viré par Nike, Kyrie Irving s’engageait pour cinq ans chez Anta, devenant carrément directeur de la création de l’équipementier chinois. Quelques mois plus tard, il dévoilait ensuite sa première chaussure signature, la Kai 1, et le voilà qui recrute maintenant son premier joueur NBA, Caris LeVert.
On utilise « premier joueur NBA », car le meneur des Mavericks avait déjà signé son père Drederick en juin dernier. Mais il s’agit cette fois-ci d’une prise plus importante avec l’arrière des Cavaliers.
« C’était une négociation facile car il s’agit de l’un de mes meilleurs amis » a confié Kyrie Irving chez Andscape. « Le voir rejoindre notre famille me permet d’avoir une idée de comment nous pouvons créer, collaborer ensemble. Pour moi, il n’est pas seulement question de chercher à recruter les meilleurs joueurs encore et encore, mais il s’agit plutôt d’attirer ma famille et des personnes que je sais sincères avec moi. Je veux perpétuer l’héritage de la marque et continuer de faire partie de quelque chose de spécial. »
Coéquipier de Caris LeVert chez les Nets entre 2019 et 2021, « Uncle Drew » considère donc que son ami saura l’aider à développer la marque Anta aux États-Unis.
« C’est une entreprise qui en est à ses débuts en Amérique, alors que ce n’est pas le cas en Chine » a ainsi détaillé Kyrie Irving. « Ici, nous essayons de rivaliser avec certains géants du secteur, l’une des choses les plus difficiles à faire. Donc il faut pouvoir compter sur des personnes rigoureuses, fortes moralement, dotées d’une grande intégrité, qui possèdent de belles familles, qui aiment aussi ce qu’elles font. »
Caris LeVert | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | BRK | 57 | 22 | 45.0 | 32.1 | 72.0 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 8.2 |
2017-18 | BRK | 71 | 26 | 43.5 | 34.7 | 71.1 | 0.7 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 12.1 |
2018-19 | BRK | 40 | 27 | 42.9 | 31.2 | 69.1 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 13.7 |
2019-20 | BRK | 45 | 30 | 42.5 | 36.4 | 71.1 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 18.7 |
2020-21 * | All Teams | 47 | 32 | 44.1 | 32.6 | 81.1 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 20.2 |
2020-21 * | IND | 35 | 33 | 44.3 | 31.8 | 82.2 | 0.7 | 4.0 | 4.6 | 4.9 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 20.7 |
2020-21 * | BRK | 12 | 28 | 43.5 | 34.9 | 76.5 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 6.0 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 18.5 |
2021-22 * | All Teams | 58 | 31 | 44.4 | 32.0 | 75.6 | 0.7 | 2.9 | 3.7 | 4.3 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 17.0 |
2021-22 * | IND | 39 | 31 | 44.7 | 32.3 | 76.0 | 0.8 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 18.7 |
2021-22 * | CLE | 19 | 30 | 43.5 | 31.3 | 74.5 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 13.6 |
2022-23 | CLE | 74 | 30 | 43.1 | 39.2 | 72.2 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 12.1 |
2023-24 | CLE | 68 | 29 | 42.1 | 32.5 | 76.6 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 5.1 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 14.0 |
2024-25 | CLE | 13 | 24 | 53.4 | 45.8 | 75.0 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 4.5 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 11.8 |
Total | 473 | 28 | 43.6 | 34.4 | 74.0 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 4.1 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 14.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.