Après Caleb Martin, qui a pris la direction des Mavericks en échangé de Quentin Grimes, c’est KJ Martin qui devrait prochainement quitter les Sixers. Le fils de Kenyon était ainsi attendu comme titulaire pour Philadelphie lors de la rencontre face à Dallas, sauf qu’il a été écarté au dernier moment…
Selon Kyle Neubeck, de PHLY, c’est que l’ailier/ailier fort de 24 ans est au coeur de pourparlers au sein de sa franchise, et qu’il va être échangé sous peu. Inutile donc de risquer une blessure de dernière minute.
Comme pour Caleb Martin, le transfert de KJ Martin, signé pour 16 millions de dollars sur deux ans l’été dernier, doit permettre d’un peu soulager les finances de Philadelphie, dans une « reconstruction douce » autour du « Big Three » local composé de Joel Embiid – Tyrese Maxey – Paul George. Et peut-être aussi permettre de dégager l’enveloppe nécessaire afin de pouvoir prolonger Guerschon Yabusele lorsque l’été sera venu.
Du côté de Daryl Morey et des dirigeants des Sixers, on n’a donc pas totalement fait une croix sur la saison en cours, alors que l’équipe (20 victoires – 29 défaites) peut toujours viser le play-in, voire encore le Top 6, et qu’elle vient de récupérer Joel Embiid. Mais on pense aussi clairement à moyen terme.
K.J. Martin | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2020-21 | HOU | 45 | 24 | 50.9 | 36.5 | 71.4 | 1.6 | 3.8 | 5.4 | 1.1 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 9.3 |
2021-22 | HOU | 79 | 21 | 53.3 | 35.7 | 63.4 | 1.0 | 2.7 | 3.8 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 8.8 |
2022-23 | HOU | 82 | 28 | 56.9 | 31.5 | 68.0 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 12.7 |
2023-24 * | All Teams | 60 | 12 | 53.6 | 28.6 | 53.7 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 3.7 |
2023-24 * | PHL | 58 | 12 | 54.4 | 30.4 | 53.8 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 3.7 |
2023-24 * | LAC | 2 | 16 | 40.0 | 20.0 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 5.0 |
2024-25 | PHL | 24 | 20 | 61.6 | 38.1 | 82.8 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 6.4 |
Total | 290 | 22 | 54.8 | 33.8 | 67.1 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 8.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.