Les Knicks ne sont pas une équipe qui prend beaucoup de fautes techniques. En fait, il n’y a qu’un seul « spécialiste » dans l’équipe et il s’agit de Josh Hart, déjà sanctionné six fois depuis le début de saison…
En décembre, il avait même été expulsé face aux Raptors après avoir pris deux fautes techniques dans le match, la deuxième pour avoir pesté sur le fait qu’un joueur adverse n’avait pas lui reçu de faute technique.
Alors, le couteau-suisse de New York a décidé d’aller parler à un officiel pour essayer de comprendre.
Ne pas pénaliser son équipe
« Sur certaines techniques, je n’ai même pas prononcé de gros mots donc j’ai été surpris », explique-t-il au New York Post. « Je ne vais pas dire à quel arbitre j’ai parlé, mais je lui ai demandé : ‘Est-ce que j’ai une mauvaise réputation ? Ou c’est autre chose ? D’homme à homme, dites-moi. Parce que j’essaie de travailler dessus’. »
Pour l’arbitre interrogé, le problème est que son esprit de compétition passe parfois des adversaires aux arbitres.
« Il m’a dit que non, je n’avais pas une mauvaise réputation, et que j’étais juste un incroyable compétiteur. Mais que parfois, dans l’intensité du moment, il semblait que j’étais aussi en guerre contre eux. Comme si j’avais l’impression de jouer à cinq contre huit. Et c’est vrai que c’est parfois le cas. Le problème, c’est que mes plaintes et mes fautes techniques nous font mal. On donne des points et la possession. C’est donc quelque chose dont j’essaie d’être plus conscient et sur lequel j’essaie de travailler » conclut-il.
Josh Hart | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | LAL | 63 | 23 | 46.9 | 39.6 | 70.2 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 7.9 |
2018-19 | LAL | 67 | 26 | 40.7 | 33.6 | 68.8 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 1.4 | 2.2 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 7.8 |
2019-20 | NOP | 65 | 27 | 42.3 | 34.2 | 73.9 | 0.9 | 5.6 | 6.5 | 1.7 | 2.5 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 10.1 |
2020-21 | NOP | 47 | 29 | 43.9 | 32.6 | 77.5 | 1.1 | 6.9 | 8.0 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 9.2 |
2021-22 * | All Teams | 54 | 33 | 50.4 | 34.3 | 75.8 | 1.1 | 6.0 | 7.2 | 4.1 | 2.8 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 14.9 |
2021-22 * | NOP | 41 | 34 | 50.5 | 32.3 | 75.3 | 1.3 | 6.5 | 7.8 | 4.1 | 2.9 | 1.1 | 2.0 | 0.3 | 13.4 |
2021-22 * | POR | 13 | 32 | 50.3 | 37.3 | 77.2 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 4.3 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 19.9 |
2022-23 * | All Teams | 76 | 32 | 52.9 | 37.2 | 75.0 | 1.9 | 5.9 | 7.8 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 9.8 |
2022-23 * | POR | 51 | 33 | 50.4 | 30.4 | 73.1 | 1.9 | 6.3 | 8.2 | 3.9 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 9.5 |
2022-23 * | NYK | 25 | 30 | 58.6 | 51.9 | 78.9 | 1.9 | 5.2 | 7.0 | 3.6 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 10.2 |
2023-24 | NYK | 81 | 33 | 43.4 | 31.0 | 79.1 | 1.6 | 6.8 | 8.3 | 4.1 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 9.4 |
2024-25 | NYK | 37 | 38 | 56.6 | 37.3 | 80.8 | 2.0 | 7.1 | 9.1 | 5.6 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 14.4 |
Total | 490 | 30 | 46.9 | 34.6 | 75.4 | 1.2 | 5.5 | 6.7 | 2.9 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 10.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.