Transféré par Boston en juin 2023 pour permettre l’arrivée de Kristaps Porzingis chez les Celtics, Marcus Smart n’a toujours pas pu affronter son ancienne équipe, et ses anciens coéquipiers. La faute aux blessures…
D’ailleurs, le meneur/arrière des Grizzlies est « incertain » pour le match de la nuit prochaine, au TD Garden, à cause d’une entorse de la cheville. Même s’il y a de grandes chances qu’il souhaite tenir sa place.
« Je suis impatient de voir Smart demain » a expliqué Jayson Tatum en amont du match face aux Bucks. « Vous savez tous ce qu’il représente pour cette ville, pour cette franchise. C’est le Celtic ultime, et il sera toujours un Celtic. J’ai joué avec lui pendant six ans et je n’ai jamais imaginé ne plus faire équipe avec lui. S’il joue demain, ce sera un peu bizarre… Je sais que les fans seront ravis de le retrouver dans la salle, ce sera un moment spécial. »
Jayson Tatum n’a jamais perdu face aux Grizzlies
L’an passé, les fans du Massachusetts avaient déjà célébré Marcus Smart, même s’il était alors en civil sur le banc.
Cette année, ils espèrent donc que l’ancien « Défenseur de l’année » sera en tenue pour le fêter dignement. Même si du côté des joueurs de Taylor Jenkins, on veut surtout lui offrir une victoire.
« On veut qu’il obtienne cette victoire et qu’il connaisse ce sentiment, de battre l’équipe qui l’a échangé » explique Scotty Pippen Jr. « Au bout du compte, on veut soutenir Marcus, y aller et simplement décrocher la victoire. »
D’autant que les Celtics sont la bête noire des Grizzlies, contre lesquels ils restent sur six victoires d’affilée, et qu’ils ont carrément battus 16 fois lors de leurs 17 dernières confrontations ! Jayson Tatum n’a d’ailleurs jamais perdu contre la franchise de Memphis de toute sa carrière, avec 13 victoires depuis sa Draft en 2017.
Marcus Smart | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2014-15 | BOS | 67 | 27 | 36.7 | 33.5 | 64.6 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 7.8 |
2015-16 | BOS | 61 | 27 | 34.8 | 25.3 | 77.7 | 1.2 | 2.9 | 4.2 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 9.1 |
2016-17 | BOS | 79 | 30 | 35.9 | 28.3 | 81.2 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 4.6 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 10.6 |
2017-18 | BOS | 54 | 30 | 36.7 | 30.1 | 72.9 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 4.8 | 2.5 | 1.3 | 2.4 | 0.4 | 10.2 |
2018-19 | BOS | 80 | 28 | 42.2 | 36.4 | 80.6 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 4.0 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 8.8 |
2019-20 | BOS | 60 | 32 | 37.5 | 34.7 | 83.6 | 0.7 | 3.0 | 3.8 | 4.8 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 12.9 |
2020-21 | BOS | 48 | 33 | 39.8 | 33.0 | 79.0 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 5.7 | 2.6 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 13.1 |
2021-22 | BOS | 71 | 32 | 41.8 | 33.1 | 79.3 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 5.9 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 12.1 |
2022-23 | BOS | 61 | 32 | 41.5 | 33.6 | 74.6 | 0.8 | 2.4 | 3.1 | 6.3 | 2.8 | 1.5 | 2.3 | 0.4 | 11.5 |
2023-24 | MEM | 20 | 30 | 43.0 | 31.3 | 76.8 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 2.6 | 2.0 | 3.1 | 0.2 | 14.4 |
2024-25 | MEM | 13 | 22 | 37.9 | 32.3 | 82.9 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 4.5 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 9.8 |
Total | 614 | 30 | 38.8 | 32.3 | 77.8 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 10.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.