Alors qu’il se dirige doucement vers ses 29 ans, Jahlil Okafor n’a pas encore dit complètement adieu à la NBA. Preuve en est : The Athletic rapporte qu’il a accepté une invitation de la part des Pacers pour prendre part à leur training camp, qui démarrera à partir de mardi.
Une petite surprise, le 3e choix de la Draft 2015, nommé dans le meilleur cinq rookie après sa première saison à Philadelphie (17.5 points et 7.0 rebonds), n’ayant plus posé un pied sur un parquet NBA depuis mai… 2021.
À l’époque, Jahlil Okafor évoluait chez les Pistons, après être passé chez les Sixers donc, les Nets et les Pelicans (10.4 points et 4.7 rebonds de moyenne en carrière). Dans l’impossibilité de retrouver un point de chute aux États-Unis, il était ensuite parti à l’étranger, découvrant la Chine, le Mexique (G-League), l’Espagne et Porto Rico depuis 2022.
Limité en défense et handicapé par son profil d’intérieur « old school » en NBA, l’ancien pensionnaire de Duke va donc devoir sortir le grand jeu pour convaincre les récents finalistes de conférence Est de lui offrir une nouvelle chance dans la Grande Ligue.
D’autant qu’Indiana a déjà 15 joueurs sous contrat, avec Myles Turner et James Wiseman comme solutions au poste de pivot, sauf que les contrats de Wiseman et Kendall Brown ne sont pas entièrement garantis.
Jahlil Okafor | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | PHL | 53 | 30 | 50.8 | 16.7 | 68.6 | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 1.2 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | 1.2 | 17.5 |
2016-17 | PHL | 50 | 23 | 51.4 | 0.0 | 67.1 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 11.8 |
2017-18 * | All Teams | 28 | 13 | 55.8 | 25.0 | 72.4 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 6.3 |
2017-18 * | BRK | 26 | 13 | 56.6 | 25.0 | 76.0 | 0.7 | 2.3 | 2.9 | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 6.4 |
2017-18 * | PHL | 2 | 13 | 44.4 | 0.0 | 50.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
2018-19 | NOP | 59 | 16 | 58.6 | 20.0 | 66.3 | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 8.2 |
2019-20 | NOP | 30 | 16 | 62.3 | 33.3 | 64.5 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 8.1 |
2020-21 | DET | 27 | 13 | 61.8 | 22.2 | 70.8 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 5.4 |
Total | 247 | 20 | 54.2 | 22.2 | 67.6 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 0.9 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 10.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.