Tout peut aller très vite en NBA, dans un sens comme dans l’autre, et Jalen McDaniels (26 ans, 2.06m) en a fait l’expérience depuis son départ des Hornets il y a un an et demi. Alors qu’il était dans sa meilleure saison en carrière, l’ailier, capable de dépanner au poste 4, avait été échangé à Philadelphie lors de la « trade deadline » 2023.
Le joueur avait l’ambition de s’imposer en Pennsylvanie mais Philly a eu d’autres plans au cours de l’été et ne lui a proposé qu’un contrat minimum. Jalen McDaniels s’est alors engagé avec Toronto pour un contrat de 9.26 millions de dollars sur deux ans.
Ce fut le début de la galère puisqu’après une saison plutôt discrète, il a été tradé aux Kings, puis aux Spurs, qui l’ont coupé dans la foulée, avant le début de la saison, afin de rester en dessous de la « luxury tax ». Jalen McDaniels est donc reparti en G-League, en s’engageant avec le Memphis Hustle, pour lequel il n’a jamais joué. Hier, c’est la franchise affiliée aux Wizards, le Capital City Go-Go, qui a officialisé son arrivée, contre son premier et deuxième choix de la Draft 2026 ainsi que les droits de Max Heidegger.
Cette fois, Jalen McDaniels devrait donc avoir l’occasion de se montrer et pourquoi pas de prétendre à une place dans l’effectif des Wizards à terme. Pour rappel, les trois « two-way contract » des Wizards sont déjà attribués à Jared Butler, Justin Champagnie et Tristan Vukcevic.
Jalen McDaniels | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | CHA | 16 | 18 | 47.1 | 37.5 | 82.4 | 0.9 | 3.1 | 4.1 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 5.6 |
2020-21 | CHA | 47 | 19 | 46.8 | 33.3 | 70.3 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 7.4 |
2021-22 | CHA | 55 | 16 | 48.4 | 38.0 | 73.6 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 6.2 |
2022-23 * | All Teams | 80 | 24 | 45.5 | 33.2 | 84.1 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 9.4 |
2022-23 * | CHA | 56 | 27 | 44.7 | 32.2 | 84.6 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 10.6 |
2022-23 * | PHL | 24 | 18 | 48.8 | 40.0 | 82.4 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.8 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 6.7 |
2023-24 | TOR | 50 | 11 | 34.4 | 16.9 | 73.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 3.4 |
Total | 248 | 18 | 44.9 | 32.2 | 77.7 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 1.2 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 6.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.