Malgré le départ de Paul George et l’absence de Kawhi Leonard, les Clippers ont pris la saison par le bon bout avec des victoires chez les Nuggets et les Warriors.
S’il fallait nommer un MVP de cette première semaine, il s’agirait sans doute d’Ivica Zubac. Prolongé jusqu’en 2028, le Croate peut jouer sans arrière pensée, et cette nuit, à Golden State, il a cumulé 23 points, 17 rebonds et 6 passes. Une performance dans la lignée de ce qu’il avait produit face à Nikola Jokic, avec 24 points et 15 rebonds.
« Ce n’est que trois matches, mais j’essaie d’être régulier », réagit Ivica Zubac. « J’essaie de l’être le plus longtemps possible. J’essaie d’apporter la même chose tous les soirs pour que mes coéquipiers puissent compter sur moi. Ils peuvent compter sur moi sur le plan défensif et offensif, et compter sur moi pour prendre des rebonds, protéger le cercle, marquer au poste bas, finir près du cercle. Je fais donc de mon mieux pour apporter cette intensité. »
Une série très rare aux Clippers
Auteur de 20 points et plus dans chacun des trois premiers matches, Ivica Zubac est le premier pivot des Clippers à réaliser pareille série depuis Bob McAdoo au début des années 70. A l’époque, la franchise s’appelait les Buffalo Braves. Ivica Zubac est aussi le premier Clipper, depuis DeAndre Jordan en 2015, à signer deux matches de suite avec au moins 20 points et 15 rebonds. À ça, il faut donc ajouter des passes : six cette nuit, quatre face aux Nuggets.
« Quand on joue avec un joueur comme James Harden, on sait que les équipes vont monter à deux sur lui, et qu’on va recevoir la passe dans un petit espace » poursuit-il. « On se retrouve à 4-contre-3, et ça devient facile de faire la bonne lecture. On regarde d’où vient l’aide et on sait que quelqu’un va se retrouver démarqué, ou que je vais avoir un bon tir… Toute l’année, on s’entraîne à jouer à 4-contre-3, et pour moi, ce n’est que de la lecture de jeu. »
Ivica Zubac | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | LAL | 38 | 16 | 52.9 | 0.0 | 65.3 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 7.5 |
2017-18 | LAL | 43 | 10 | 50.0 | 0.0 | 76.5 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 3.7 |
2018-19 * | All Teams | 59 | 18 | 55.9 | 0.0 | 80.2 | 1.9 | 4.2 | 4.2 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 8.9 |
2018-19 * | LAL | 33 | 16 | 58.0 | 0.0 | 86.4 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 8.5 |
2018-19 * | LAC | 26 | 20 | 53.8 | 0.0 | 73.3 | 2.3 | 5.3 | 5.3 | 1.5 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 9.4 |
2019-20 | LAC | 72 | 18 | 61.1 | 0.0 | 74.7 | 2.8 | 4.8 | 4.8 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 8.3 |
2020-21 | LAC | 72 | 22 | 65.2 | 25.0 | 78.9 | 2.6 | 4.6 | 4.6 | 1.2 | 2.6 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 9.0 |
2021-22 | LAC | 76 | 24 | 62.6 | 0.0 | 72.7 | 2.9 | 5.6 | 5.6 | 1.6 | 2.7 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 10.3 |
2022-23 | LAC | 76 | 29 | 63.4 | 0.0 | 69.7 | 3.1 | 6.8 | 6.8 | 1.0 | 2.9 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 10.8 |
2023-24 | LAC | 68 | 26 | 64.9 | 0.0 | 72.3 | 2.9 | 6.3 | 6.3 | 1.4 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 11.7 |
2024-25 | LAC | 1 | 34 | 61.5 | 0.0 | 62.5 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 21.0 |
Total | 505 | 22 | 61.2 | 8.3 | 73.8 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 9.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.