Un petit match, et puis s’en va. Élément clé du dispositif de Quin Snyder aux côtés de Trae Young, Bogdan Bogdanovic va manquer à l’appel pendant au moins quatre semaines. Les Hawks ont officialisé la nouvelle en publiant leur rapport médical qui concernait aussi d’autres joueurs comme Vit Krejci (adducteur) touché pour deux semaines, ou Dyson Daniels, qui se remet d’une hyperextension de la hanche.
Bogdan Bogdanovic a quant lui dû passer par l’Emory Sports Medicine Complex pour subir une petite intervention, non chirurgicale, afin de soigner son élongation. A noter que la franchise de Géorgie n’a pas précisé la nature de la blessure de Bogdan Bogdanovic mais ce dernier traînait cette blessure depuis le début du « training camp ». Déjà bien fatigué par les Jeux olympiques, le médaillé de bronze olympique n’a pu faire qu’une apparition en présaison, puis une autre après le début de la saison régulière face à Brooklyn, disputant 28 minutes de jeu.
Son absence va beaucoup manquer à Atlanta, pour son apport en terme d’adresse mais aussi de création, ce qui ne va pas arranger les affaires de Trae Young et ses coéquipiers, qui retrouvent ce soir les Wizards.
Bogdan Bogdanovic | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | SAC | 78 | 28 | 44.6 | 39.2 | 84.0 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 2.2 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 11.8 |
2018-19 | SAC | 70 | 28 | 41.8 | 36.0 | 82.7 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 14.1 |
2019-20 | SAC | 61 | 29 | 44.0 | 37.2 | 74.1 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 15.1 |
2020-21 | ATL | 44 | 30 | 47.3 | 43.8 | 90.9 | 0.5 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 16.4 |
2021-22 | ATL | 63 | 29 | 43.1 | 36.8 | 84.3 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 15.1 |
2022-23 | ATL | 54 | 28 | 44.7 | 40.6 | 83.1 | 0.4 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 14.0 |
2023-24 | ATL | 79 | 30 | 42.8 | 37.4 | 92.1 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 16.9 |
2024-25 | ATL | 1 | 28 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
Total | 450 | 29 | 43.8 | 38.4 | 84.4 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 2.1 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 14.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.