Visé par une nouvelle enquête de la NBA pour des faits de violences conjugales, Jaxson Hayes ne peut actuellement pas profiter des parquets pour se changer les idées, car il a d’abord été blessé durant deux semaines à cause d’une blessure à la cheville droite.
Autorisé à rejouer en début de semaine, le pivot des Lakers a donc repris contre les Suns (7 points et 4 rebonds en 17 minutes)… sauf qu’il s’est re-blessé à la même cheville au cours de cette rencontre ! À l’arrivée, ESPN annonce qu’il souffre d’une nouvelle entorse et qu’il sera maintenant absent lors des deux à trois prochaines semaines…
Pas franchement positif pour Los Angeles, qui perd là encore une fois la principale doublure de Anthony Davis au poste 5 (6.4 points et 4.5 rebonds de moyenne sur la saison, en 18 minutes et à 72% au tir). Sans l’intérieur de 24 ans, c’est Christian Koloko qui devrait obtenir quelques minutes lorsque JJ Redick décidera de faire souffler « AD » avec un grand, et non en utilisant Rui Hachimura voire LeBron James comme pivot dans du « small ball ».
Jaxson Hayes | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | NOP | 64 | 17 | 66.9 | 25.0 | 64.7 | 1.5 | 2.5 | 4.1 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 7.4 |
2020-21 | NOP | 60 | 16 | 62.5 | 42.9 | 77.5 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 7.5 |
2021-22 | NOP | 70 | 20 | 61.6 | 35.1 | 76.6 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 9.3 |
2022-23 | NOP | 47 | 13 | 55.1 | 10.3 | 69.9 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 5.0 |
2023-24 | LAL | 70 | 13 | 72.0 | 0.0 | 62.2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 4.3 |
2024-25 | LAL | 11 | 17 | 72.2 | 0.0 | 78.3 | 1.9 | 2.6 | 4.5 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 6.4 |
Total | 322 | 16 | 63.8 | 26.8 | 71.0 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 0.7 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 6.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.