C’est toujours le record de franchise pour Indiana. Le 28 novembre 1992, des Pacers au bilan négatif (5 victoires – 6 défaites) se rendent à Charlotte pour faire face à la troupe d’Alonzo Mourning, Larry Johnson et Muggsy Bogues.
Déçu de ne pas avoir été pris dans la « Dream Team », et désormais privé de Chuck Person, Reggie Miller peut par contre compter sur la montée en puissance de Rik Smits et Detlef Schrempf, mais c’est bien lui qui va illuminer la rencontre face à Charlotte, en réalisant son record en carrière : 57 points, 8 passes et 5 rebonds !
Pourtant, le shooteur démarre doucement, avec seulement 7 points dans le premier quart-temps. Il se fait même contrer par David Wingate et personne n’imagine l’explosion lorsqu’il va se reposer sur le banc.
Mais à son retour, au milieu du deuxième quart, c’est un festival. En 15 minutes, à cheval sur les deuxième et troisième quart-temps, Reggie Miller va inscrire 43 points ! De quoi permettre aux Pacers de filer vers la victoire (134-122) et à l’intéressé de valider pour de bon sa réputation d’artilleur.
La ligne de stats est ainsi très belle, avec un 16/29 au tir (4/11 à 3-points) et 21/23 aux lancers francs en 38 minutes.
Reggie Miller | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
1987-88 | IND | 82 | 22 | 48.8 | 35.5 | 80.1 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 10.0 |
1988-89 | IND | 74 | 34 | 47.9 | 40.2 | 84.4 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.1 | 2.3 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 16.0 |
1989-90 | IND | 82 | 39 | 51.4 | 41.4 | 86.8 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 3.8 | 2.1 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 24.6 |
1990-91 | IND | 82 | 36 | 51.2 | 34.8 | 91.8 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 4.0 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 0.2 | 22.6 |
1991-92 | IND | 82 | 38 | 50.1 | 37.8 | 85.8 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 2.6 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 20.7 |
1992-93 | IND | 82 | 36 | 47.9 | 39.9 | 88.0 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 21.2 |
1993-94 | IND | 79 | 33 | 50.3 | 42.1 | 90.8 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 0.3 | 19.9 |
1994-95 | IND | 81 | 33 | 46.2 | 41.5 | 89.7 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 19.6 |
1995-96 | IND | 76 | 35 | 47.3 | 41.0 | 86.3 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 2.5 | 0.2 | 21.1 |
1996-97 | IND | 81 | 37 | 44.4 | 42.7 | 88.0 | 0.7 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 0.3 | 21.6 |
1997-98 | IND | 81 | 35 | 47.7 | 42.9 | 86.8 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | 19.5 |
1998-99 | IND | 50 | 36 | 43.8 | 38.5 | 91.5 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 18.4 |
1999-00 | IND | 81 | 37 | 44.8 | 40.8 | 91.9 | 0.6 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 18.2 |
2000-01 | IND | 81 | 39 | 44.0 | 36.6 | 92.8 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 18.9 |
2001-02 | IND | 79 | 37 | 45.3 | 40.6 | 91.1 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 16.5 |
2002-03 | IND | 70 | 30 | 44.1 | 35.5 | 90.0 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 12.6 |
2003-04 | IND | 80 | 28 | 43.8 | 40.1 | 88.5 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 10.0 |
2004-05 | IND | 66 | 32 | 43.7 | 32.2 | 93.3 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 14.8 |
Total | 1389 | 34 | 47.1 | 39.5 | 88.8 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 18.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.